こんにちは、RESCUE4thです
令和元年2019年11月26日 マリアナ諸島に台風28号 (カンムリ)が発生しました。予想進路アーカイブを始めます。
予想進路アーカイブ
令和元年12月04日15時45分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯 14度20分(14.3度) |
東経 117度00分(117.0度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 440km(240NM) |
南東側 220km(120NM) |
令和元年12月03日12時45分 発表
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピン |
中心位置 | 北緯 13度20分(13.3度) |
東経 121度40分(121.7度) | |
進行方向、速さ | 西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 960hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110km(60NM) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 440km(240NM) |
南東側 280km(150NM) |
令和元年12月02日06時45分 発表
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 13度05分(13.1度) |
東経 127度05分(127.1度) | |
進行方向、速さ | 西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 970hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 90km(50NM) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 500km(270NM) |
南東側 280km(150NM) |
令和元年12月01日12時45分 発表
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 12度55分(12.9度) |
東経 130度20分(130.3度) | |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110km(60NM) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 500km(270NM) |
南東側 280km(150NM) |
令和元年11月29日18時45分 発表
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 14度00分(14.0度) |
東経 137度30分(137.5度) | |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110km(60NM) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 500km(270NM) |
南東側 390km(210NM) |
令和元年11月29日06時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 13度35分(13.6度) |
東経 136度40分(136.7度) | |
進行方向、速さ | 西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 970hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 90km(50NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 500km(270NM) |
令和元年11月28日09時45分 発表
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 12度05分(12.1度) |
東経 139度00分(139.0度) | |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 975hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 70km(40NM) |
15m/s以上の強風域 | 北側 560km(300NM) |
南側 280km(150NM) |
令和元年11月27日03時50分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 11度50分(11.8度) |
東経 143度50分(143.8度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
15m/s以上の強風域 | 北側 560km(300NM) |
南側 330km(180NM) |
令和元年11月26日21時50分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 11度35分(11.6度) |
東経 145度30分(145.5度) | |
進行方向、速さ | 西北西 35km/h(20kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 北側 560km(300NM) |
南側 330km(180NM) |
令和元年11月26日15時45分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 10度55分(10.9度) |
東経 147度25分(147.4度) | |
進行方向、速さ | 西北西 40km/h(21kt) |
中心気圧 | 998hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 北側 560km(300NM) |
南側 330km(180NM) |
令和元年11月26日10時15分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 10度20分(10.3度) |
東経 149度55分(149.9度) | |
進行方向、速さ | 西北西 35km/h(18kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 北側 560km(300NM) |
南側 330km(180NM) |
【リンク】
- 台風第28号 (カンムリ) – 気象庁
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント