日向灘地震
新しい情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/26 04:57 | 2 | 32°7′N | 132°1′E | M3.9 | 40km |
404 Not Found
日向灘を震源とする地震(2019年4月〜)
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/10 07:43:21.2 | 3 | 31°47.1′N | 131°59.5′E | M5.6 | 25km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/10 07:44:51.2 | 2 | 31°46.4′N | 131°57.2′E | M4.4 | 23km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/10 08:48:41.6 | 5弱 | 31°48.0′N | 131°58.4′E | M6.3 | 25km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/10 09:07:35.7 | 3 | 31°46.0′N | 131°56.9′E | M4.9 | 24km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/10 20:40:34.9 | 2 | 31°45.5′N | 131°53.7′E | M4.7 | 27km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/11 08:59:40.0 | 4 | 32°41.4′N | 132°17.6′E | M5.0 | 36km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/12 15:07:43.7 | 3 | 32°42.3′N | 132°17.6′E | M4.3 | 37km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/19 23:50:11.0 | 2 | 32°38.1′N | 132°15.9′E | M4.0 | 31km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/15 05:54:45.4 | 2 | 32°14.4′N | 132°08.0′E | M4.1 | 18km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/07/27 02:11:49.5 | 2 | 31°45.4′N | 131°54.9′E | M4.3 | 26km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/09/08 02:24:40.8 | 2 | 32°37.8′N | 132°16.1′E | M3.8 | 34km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/09/16 00:57 | 2 | 32°3′N | 131°9′E | M3.4 | 30km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/22 18:05 | 3 | 31°9′N | 131°9′E | M5.2 | 20km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/23 01:02 | 2 | 31°9′N | 131°9′E | M4.4 | 20km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/28 05:41 | 2 | 32°′N | 132°2′E | M3.9 | 10km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/07 14:15 | 3 | 32°5′N | 132°1′E | M4.6 | 30km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/13 13:39 | 2 | 32°0′N | 131°7′E | M3.6 | 30km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/12 20:30 | 2 | 32°6′N | 132°2′E | M4.2 | 40km |
404 Not Found
【リンク】
- 地震情報(各地の震度に関する情報)|気象庁
- 震度データベース検索|気象庁
- 地震調査研究推進本部|文部科学省
- NIED 防災科学技術研究所
コメント