岐阜県飛騨地方地震
最新情報
※ このページでは震度2以上の地震に関する情報を掲載しています
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/07/12 21:48 | 2 | 36.138°N | 137.395°E | M3.0 | 10km |
岐阜県飛騨地方を震源とする地震(2019年4月〜)
2019年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/6 11:17 | 2 | 36°1′N | 137°5′E | M3.0 | 10km |
2020年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/05 14:29 | 2 | 36°1′N | 137°5′E | M2.5 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/30 14:44 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.1 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/13 07:04 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M4.5 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/13 07:07 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.2 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/13 07:31 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.5 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/13 09:40 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M4.5 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/13 10:28 | 3 | 36°3′N | 137°6′E | M4.6 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/13 15:15 | 3 | 36°3′N | 137°6′E | M3.7 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/14 09:39 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M2.9 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 02:01 | 3 | 36°3′N | 137°6′E | M4.8 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 02:30 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M2.9 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 02:57 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.3 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 05:00 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M4.0 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 12:46 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.7 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 13:13 | 4 | 36°3′N | 137°6′E | M5.3 | 10km |
https://www.jma.go.jp/jp/quake/20200519041635393-19131300.html
【各地の震度 2020年5月19日】
震度4:
[岐阜県]高山市上宝町本郷 pic.twitter.com/qmJ0WSyegs— 特務機関NERV (@UN_NERV) May 19, 2020
Earthquake Detailed Report – 5/19
At around 1:12pm, an earthquake with a magnitude of 5.3 occurred near Hida, Gifu Prefecture at a depth of 10km. The maximum intensity was 4. There is no threat of a tsunami. #earthquake pic.twitter.com/vdUbZW5gWf— NERV (@EN_NERV) May 19, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 13:23 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.0 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 14:23 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M4.5 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 14:27 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.6 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 14:33 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.7 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 14:36 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M4.0 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 16:05 | 3 | 36°3′N | 137°6′E | M3.7 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 16:15 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.4 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 16:55 | 3 | 36°3′N | 137°6′E | M4.4 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/22 13:52 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.1 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/22 14:15 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.3 | 10km |
【震度速報 2020年5月29日 19:07】
19時5分頃、地震がありました。震度3以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
今後の情報に注意してください。 pic.twitter.com/SSJi1LDIP7— 特務機関NERV (@UN_NERV) May 29, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/30 05:39 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M2.8 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/24 05:26 | 2 | 36°0′N | 137°5′E | M3.2 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/05 04:10 | 3 | 36°3′N | 137°6′E | M4.4 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/05 07:01 | 3 | 36°3′N | 137°6′E | M3.8 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/05 15:09 | 3 | 36°3′N | 137°6′E | M4.6 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/05 22:59 | 2 | 36°3′N | 137°6′E | M3.2 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/6 00:14 | 2 | 35°9′N | 137°2′E | M3.5 | 約10km |
2021年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/04 16:03 | 2 | 36.3°N | 137.4°E | M3.1 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/14 08:52 | 2 | 35.9°N | 137.2°E | M3.2 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/03 21:34 | 2 | 36.3°N | 137.0°E | M2.6 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/07/17 18:07 | 3 | 36.3°N | 137.5°E | M4.2 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/19 17:18 | 4 | 36.209°N | 137.705°E | M5.0 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/19 17:26 | 2 | 36.439°N | 137.637°E | M3.4 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/19 17:59 | 2 | 36.227°N | 137.417°E | M3.1 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/20 12:00 | 2 | 36.439°N | 137.659°E | M3.1 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/27 19:54 | 2 | 35.96°N | 137.766°E | M4.1 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/27 20:25 | 2 | 36.244°N | 137.659°E | M4.0 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/06/01 13:31 | 2 | 36.067°N | 137.505°E | M2.7 | 10km |
岐阜県飛騨地方地震をWikipediaで詳しくみる
飛騨地震
【リンク】
- 地震情報(震源・震度に関する情報)| 気象庁
- 地震情報(各地の震度に関する情報)|気象庁
- 震度データベース検索|気象庁
- 地震調査研究推進本部|文部科学省
- NIED 防災科学技術研究所
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント