トカラ列島近海地方地震
最新情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/11/08 14:14 | 3 | 29.65°N | 129.727°E | M3.5 | 10km |
トカラ列島近海を震源とする地震(2019年4月〜)
2019年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/6 20:11 | 3 | 29°6′N | 129°8′E | M2.5 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/6 20:10 | 2 | 29°7′N | 129°6′E | M2.4 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/13 07:47 | 2 | 29°6′N | 129°9′E | M2.7 | ごく浅い |
2020年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/11 00:59 | 2 | 29°6′N | 129°8′E | M2.7 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/11 01:00 | 2 | 29°6′N | 129°7′E | M2.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/14 01:14 | 2 | 29°5′N | 129°8′E | M2.6 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/17 07:11 | 3 | 29°6′N | 129°9′E | M3.0 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/24 03:25 | 2 | 29°6′N | 129°7′E | M2.0 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/17 17:52 | 3 | 29°6′N | 129°7′E | M3.1 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/17 18:23 | 2 | 29°6′N | 129°8′E | M2.5 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/25 16:56 | 2 | 29°6′N | 129°7′E | M2.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/05 16:56 | 2 | 29°6′N | 129°8′E | M2.9 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/04 17:10 | 2 | 29°6′N | 129°7′E | M2.5 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/13 17:10 | 2 | 29°3′N | 129°2′E | M3.2 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/19 09:13 | 2 | 29°3′N | 129°1′E | M3.2 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/19 09:17 | 3 | 29°3′N | 129°2′E | M3.6 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/04 23:38 | 2 | 29°5′N | 129°8′E | M2.7 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/15 05:37 | 2 | 29°7′N | 129°8′E | M3.1 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/15 06:08 | 3 | 29°7′N | 129°8′E | M3.4 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/15 06:20 | 2 | 29°7′N | 129°8′E | M3.4 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/08 12:34 | 3 | 29°6′N | 129°9′E | M4.2 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/11 16:55 | 2 | 29°7′N | 129°9′E | M3.2 | 約10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/15 10:38 | 2 | 29°7′N | 129°8′E | M3.5 | 約10km |
2021年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/27 06:01 | 3 | 29°9′N | 129°9′E | M3.5 | 約10km |
2022年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/09/10 04:00 | 2 | 29.573°N | 129.551°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/09/10 11:35 | 3 | 29.65°N | 129.683°E | M4.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/09 23:46 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M3.5 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 03:17 | 2 | 29.4°N | 129.6°E | M3.7 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 06:05 | 3 | 29.3°N | 129.5°E | M3.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 07:07 | 4 | 28.9°N | 129.6°E | M5.2 | 20km |
【震度・震源速報 2021年4月10日】
7時7分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM5.2と推定されています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/JUTdiB20Zv— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 9, 2021
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 10:42 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M2.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 10:47 | 2 | 29.3°N | 129.3°E | M3.4 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 10:55 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M4.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 13:06 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 13:27 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 13:51 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M2.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 14:07 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M4.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 14:25 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 14:32 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 15:39 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 15:52 | 3 | 29.1°N | 129.6°E | M4.9 | 20km |
昨夜から鹿児島県・トカラ列島近海の地震が多発しています。震度1以上の体に感じる地震は10日(土)16時の時点で50回を超えました。今後の活動に注意が必要です。https://t.co/DPTan7VqUD pic.twitter.com/RzmU8wbnBC
— ウェザーニュース (@wni_jp) April 10, 2021
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 16:36 | 4 | 29.3°N | 129.2°E | M5.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 17:09 | 2 | 29.3°N | 129.5°E | M3.6 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 17:31 | 2 | 29.3°N | 129.5°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 17:38 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 17:48 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 18:12 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 18:44 | 2 | 29.3°N | 129.5°E | M3.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 21:35 | 2 | 29.3°N | 129.5°E | M3.3 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 21:43 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 22:02 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 22:10 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M4.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 22:42 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 22:58 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 23:09 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M4.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 23:29 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 23:38 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/10 23:54 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 00:05 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 00:55 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 01:26 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 01:35 | 3 | 29.3°N | 129.5°E | M3.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 01:51 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M2.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 02:08 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 02:15 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 03:18 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M4.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 04:07 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 05:20 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M4.3 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 05:40 | 4 | 29.0°N | 129.5°E | M4.5 | 20km |
【震度・震源速報 2021年4月11日】
5時40分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM4.5と推定されています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/xLOu2gcAt4— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 10, 2021
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 05:44 | 3 | 29.0°N | 129.5°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 05:57 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 06:20 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 07:25 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 08:00 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M4.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 09:36 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M3.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 11:30 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 13:40 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 14:38 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 15:09 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 15:42 | 3 | 29.4°N | 129.5°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 17:50 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 19:01 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 19:35 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M3.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 20:09 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 21:00 | 4 | 29.3°N | 129.4°E | M4.4 | 20km |
【各地の震度 2021年4月11日】
震度4:
[鹿児島県]鹿児島十島村悪石島 pic.twitter.com/HPpZDY0IKF— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 11, 2021
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 21:14 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M4.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 21:21 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 21:53 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/11 21:58 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M2.9 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 00:05 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 02:35 | 2 | 29.2°N | 129.3°E | M2.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 03:36 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 03:56 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 04:18 | 3 | 29.0°N | 129.5°E | M3.9 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 05:08 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 11:52 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M2.9 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 15:55 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 16:31 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 16:53 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 23:01 | 4 | 29.1°N | 129.6°E | M5.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/13 10:54 | 3 | 29.3°N | 129.4°E | M3.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/13 12:53 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/13 23:37 | 2 | 29.4°N | 129.4°E | M3.6 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/14 01:33 | 2 | 29.1°N | 129.4°E | M2.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/14 13:53 | 3 | 29.4°N | 129.5°E | M3.7 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/15 14:48 | 2 | 29.3°N | 129.5°E | M3.3 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/16 12:44 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M2.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/18 20:12 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/18 21:06 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M2.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/19 14:25 | 2 | 29.4°N | 129.5°E | M3.5 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/20 19:26 | 3 | 29.4°N | 129.6°E | M2.9 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/21 07:45 | 4 | 29.4°N | 129.5°E | M3.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/24 11:40 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/21 04:15 | 2 | 29.3°N | 129.3°E | M3.4 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/21 04:19 | 2 | 29.3°N | 129.3°E | M2.9 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/22 23:53 | 2 | 29.3°N | 129.4°E | M3.7 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/07/13 17:16 | 2 | 29.2°N | 129.1°E | M2.7 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/07/29 18:52 | 2 | 29.6°N | 129.7°E | M2.8 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/11/05 19:35 | 2 | 29.421°N | 129.441°E | M3.1 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 14:27 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 16:07 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 16:10 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 16:44 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 17:33 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 17:39 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 18:00 | 2 | 29.382°N | 129.397°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 18:07 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 18:47 | 2 | 29.324°N | 129.507°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 19:31 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 19:48 | 3 | 29.382°N | 129.551°E | M4.0 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 20:01 | 3 | 29.382°N | 129.507°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 21:08 | 2 | 29.324°N | 129.507°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 21:18 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 21:21 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 21:50 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 22:20 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M2.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 22:23 | 2 | 29.324°N | 129.507°E | M3.6 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 23:25 | 3 | 29.382°N | 129.507°E | M4.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 23:40 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/04 23:59 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 00:08 | 3 | 29.382°N | 129.507°E | M4.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 00:26 | 3 | 29.382°N | 129.507°E | M4.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 01:05 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 03:39 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M2.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 03:57 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.4 | ごく浅い |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 04:05 | 3 | 29.382°N | 129.441°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 05:17 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 06:01 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 06:55 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 07:13 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 09:13 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 09:17 | 2 | 29.344°N | 129.441°E | M3.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 11:00 | 3 | 29.344°N | 129.397°E | M4.2 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 11:14 | 4 | 29.115°N | 129.529°E | M4.8 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 11:59 | 2 | 29.268°N | 129.309°E | M2.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 12:07 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 13:06 | 2 | 29.344°N | 129.463°E | M4.3 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 14:57 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 16:47 | 2 | 29.382°N | 129.441°E | M3.1 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 19:52 | 2 | 29.344°N | 129.441°E | M3.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 20:48 | 2 | 29.344°N | 129.463°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 22:34 | 2 | 29.344°N | 129.463°E | M3.3 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 22:47 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M2.9 | 10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/05 23:18 | 2 | 29.344°N | 129.441°E | M3.5 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/06 03:14 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.1 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/06 04:33 | 2 | 29.382°N | 129.507°E | M3.4 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/06 07:17 | 2 | 29.344°N | 129.463°E | M3.7 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/06 08:17 | 2 | 29.344°N | 129.463°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/06 09:24 | 2 | 29.421°N | 129.441°E | M3.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
