茨城県南部地震
最新情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/12/30 23:10 | 2 | 36.173°N | 139.857°E | M3.8 | 50km |
茨城県南部を震源とする地震(2019年4月〜)
2019年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/06 05:15:09.6 | 3 | 36°02.7′N | 139°55.9′E | M3.8 | 43km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/07 19:08:41.3 | 2 | 35°53.0′N | 140°43.9′E | M4.0 | 22km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/08 12:45:58.6 | 3 | 36°11.2′N | 139°58.1′E | M4.0 | 52km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/01 18:07 | 2 | 36°2′N | 140°0′E | M3.5 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/19 21:10 | 2 | 36°2′N | 140°0′E | M3.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/3 23:55 | 2 | 36°1′N | 139°9′E | M3.9 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/18 18:34 | 2 | 36°1′N | 139°9′E | M3.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/22 05:23 | 3 | 36°1′N | 139°9′E | M4.5 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/12/03 10:18 | 4 | 36°2′N | 139°8′E | M4.7 | 60km |
【地震情報 2019年12月3日】
10時18分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震の規模はM4.7、最大震度4を栃木県、群馬県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/eZJ75DAl9b— 特務機関NERV (@UN_NERV) December 3, 2019
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/12/04 18:13 | 3 | 36°2′N | 139°8′E | M4.0 | 50km |
2020年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/08 04:22 | 2 | 36°2′N | 139°8′E | M3.9 | 60km |
【地震情報 2020年1月14日】
4時53分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.0、最大震度4を茨城県や埼玉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/ruFTd6B3sc— 特務機関NERV (@UN_NERV) January 13, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/01 02:07 | 4 | 36°0′N | 140°1′E | M5.3 | 70km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/17 12:44 | 3 | 36°1′N | 140°3′E | M4.4 | 50km |
【緊急地震速報 第3報 2020年2月17日】
12時40分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。地震の規模はM4.1程度、最大震度3程度と推定されています。この情報は気象庁の予報に基づく推定です。情報は誤差を含む場合があります。— 特務機関NERV (@UN_NERV) February 17, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/25 12:12 | 2 | 36°2′N | 140°0′E | M3.3 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/07 20:57 | 2 | 36°0′N | 140°3′E | M3.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/15 19:09 | 2 | 36°2′N | 140°1′E | M3.6 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/12 00:44 | 4 | 36°2′N | 140°0′E | M5.1 | 50km |
【地震情報 2020年4月12日】
0時44分頃、茨城県南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.1、最大震度4を茨城県や千葉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/YE2oz95yyS— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 11, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/26 09:49 | 4 | 36°2′N | 140°1′E | M4.8 | 70km |
Earthquake Detailed Report (Rev.) – 4/26
At around 9:49am, an earthquake with a magnitude of 4.8 occurred in Southern Ibaraki Prefecture at a depth of 70km. The maximum intensity was 4. There is no threat of a tsunami. #earthquake pic.twitter.com/pwrpT2rnOs— NERV (@EN_NERV) April 26, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/18 11:13 | 2 | 36°2′N | 140°01′E | M3.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/08 00:17 | 2 | 36°2′N | 140°0′E | M3.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/09 06:05 | 4 | 36°1′N | 139°9′E | M4.7 | 50km |
【各地の震度 2020年7月9日】
震度4:
[茨城県]茨城古河市下大野、坂東市山
[栃木県]足利市大正町、栃木市旭町、栃木市藤岡町藤岡、栃木市岩舟町静、佐野市高砂町、下野市田中、下野市笹原、益子町益子
[群馬県]板倉町板倉
[埼玉県]加須市騎西、加須市大利根、久喜市下早見 pic.twitter.com/nxe62k7CLI— 特務機関NERV (@UN_NERV) July 8, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/20 19:32 | 4 | 36°0′N | 140°1′E | M3.5 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/30 14:37 | 3 | 36°2′N | 139°8′E | M4.4 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/11/25 11:20 | 3 | 36°1′N | 139°9′E | M4.3 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/07 19:27 | 2 | 36°0′N | 140°1′E | M3.7 | 約60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/17 16:42 | 4 | 36°1′N | 129°9′E | M4.6 | 約50km |
【各地の震度 2020年12月17日】
震度4:
[茨城県]小美玉市上玉里、城里町小勝、石岡市柿岡、坂東市馬立 pic.twitter.com/mx9EmZKnaG— 特務機関NERV (@UN_NERV) December 17, 2020
2021年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/16 04:56 | 4 | 36.4°N | 139.7°E | M4.8 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/12 03:59 | 2 | 36.4°N | 139.7°E | M3.5 | 70km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/16 07:19 | 2 | 36.4°N | 139.7°E | M3.4 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/25 16:14 | 2 | 36.368°N | 139.702°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/10/07 17:04 | 2 | 36.119°N | 140.032°E | M3.8 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/10/28 09:55 | 4 | 36.119°N | 140.032°E | M4.6 | 50km |
【各地の震度 2021年10月28日】
震度4:
[茨城県]坂東市馬立 pic.twitter.com/64r4bwxg3K— 特務機関NERV (@UN_NERV) October 28, 2021
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/11/07 04:41 | 2 | 36.086°N | 139.856°E | M3.9 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/11/08 03:08 | 3 | 36.28°N | 139.966°E | M4.3 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/02 01:58 | 4 | 36.726°N | 139.444°E | M5.0 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/02 08:58 | 4 | 36.296°N | 139.967°E | M3.6 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/12 12:31 | 4 | 36.227°N | 139.202°E | M5.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/20 03:02 | 2 | 36.368°N | 140.032°E | M3.5 | 60km |
2022年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/01/05 21:37 | 3 | 36.349°N | 139.878°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/01/27 06:09 | 3 | 36.032°N | 140.054°E | M3.7 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/02 12:02 | 2 | 36.405°N | 139.704°E | M3.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/06 19:15 | 3 | 36.227°N | 139.856°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/02 09:08 | 2 | 36.191°N | 139.922°E | M3.5 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/10 23:12 | 2 | 36.281°N | 139.879°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/04/13 13:29 | 2 | 36.28°N | 139.967°E | M3.2 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/04/14 13:08 | 2 | 36.244°N | 140.01°E | M3.5 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/05/05 18:42 | 4 | 36.739°N | 139.356°E | M4.8 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/06/02 04:43 | 4 | 35.692°N | 139.396°E | M4.2 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/07/24 17:29 | 3 | 36.244°N | 139.944°E | M4.2 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/07/31 19:33 | 2 | 36.315°N | 139.988°E | M3.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/08/22 13:37 | 2 | 36.031°N | 140.077°E | M4.0 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/09/03 16:34 | 2 | 36.405°N | 139.834°E | M3.8 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/09/23 09:54 | 3 | 36.333°N | 139.57°E | M4.6 | 80km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/09/30 14:58 | 4 | 36.158°N | 139.57°E | M4.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/10/03 08:05 | 2 | 36.316°N | 139.79°E | M3.5 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/11/09 17:40 | 5強 | 36.616°N | 139.592°E | M5.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/11/24 04:34 | 2 | 35.941°N | 140.121°E | M4.1 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/12/16 09:25 | 3 | 35.998°N | 139.529°E | M4.2 | 80km |
茨城県南部地震をWikipediaで詳しくみる
茨城県南部地震
【リンク】
- 地震情報(各地の震度に関する情報)|気象庁
- 震度データベース検索|気象庁
- 地震調査研究推進本部|文部科学省
- NIED 防災科学技術研究所
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント