スポンサーリンク

週刊震度データベース 2022.09.12〜09.18 / 37回 – 震度データベース|気象庁より

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2022年09月12日 00:00〜2022年09月18日 23:59

地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
2022/9/18 28:13.0 石川県能登地方 37°27.1′N 137°11.4′E 12 km 2.6 震度1
2022/9/18 05:38.7 沖縄本島北西沖 26°20.1′N 125°57.9′E 24 km 5.7 震度3
2022/9/18 24:18.5 沖縄本島北西沖 26°20.7′N 125°53.5′E 15 km 5 震度1
2022/9/18 09:58.1 沖縄本島北西沖 26°20.6′N 125°55.2′E 8 km 6 震度2
2022/9/18 07:27.4 沖縄本島北西沖 26°17.3′N 126°00.2′E 14 km 5.4 震度1
2022/9/18 44:13.8 台湾付近 23°07.2′N 121°19.1′E 3 km 7.3 震度1
2022/9/18 04:45.4 沖縄本島北西沖 26°13.5′N 126°01.4′E 18 km 5 震度1
2022/9/18 09:46.8 千葉県北東部 35°51.9′N 140°38.4′E 51 km 4.7 震度3
2022/9/18 16:32.7 広島県北部 34°47.9′N 132°55.2′E 13 km 3.6 震度2
2022/9/17 15:23.7 若狭湾 35°46.0′N 136°00.2′E 11 km 3 震度1
2022/9/17 29:38.6 沖縄本島北西沖 26°23.4′N 125°51.7′E 17 km 4.6 震度1
2022/9/17 44:43.1 上川地方北部 44°52.2′N 142°08.0′E 0 km 2.2 震度1
2022/9/17 59:40.2 宮城県沖 38°52.1′N 142°02.4′E 46 km 3.7 震度2
2022/9/16 00:27.5 東京湾 35°31.5′N 139°58.9′E 19 km 2.7 震度1
2022/9/16 11:17.8 上川地方北部 44°51.9′N 142°06.4′E 3 km 2.5 震度1
2022/9/15 28:08.7 トカラ列島近海 29°58.2′N 129°56.5′E 16 km 1.7 震度1
2022/9/15 46:11.8 石川県能登地方 37°30.1′N 137°13.4′E 12 km 2.9 震度1
2022/9/15 51:44.4 上川地方北部 44°48.6′N 142°08.4′E 9 km 3.3 震度2
2022/9/15 10:49.1 石川県能登地方 37°30.2′N 137°13.1′E 12 km 2.6 震度1
2022/9/14 13:15.5 上川地方北部 44°50.5′N 142°08.2′E 0 km 1.5 震度1
2022/9/14 36:59.3 長野県南部 35°54.7′N 137°39.1′E 5 km 2.2 震度1
2022/9/14 34:25.1 千葉県東方沖 35°43.4′N 140°57.3′E 33 km 3.4 震度1
2022/9/14 38:35.9 トカラ列島近海 29°59.9′N 129°57.6′E 0 km 1.7 震度1
2022/9/14 37:23.1 トカラ列島近海 29°58.9′N 129°57.5′E 10 km 2.1 震度1
2022/9/14 54:53.7 能登半島沖 37°31.0′N 137°13.0′E 13 km 3.5 震度2
2022/9/14 41:08.0 石川県能登地方 37°31.1′N 137°16.9′E 12 km 2.6 震度1
2022/9/14 07:05.1 栃木県北部 36°45.1′N 139°26.1′E 3 km 2.4 震度1
2022/9/14 22:28.4 沖縄本島北西沖 26°23.6′N 125°52.0′E 23 km 4.8 震度1
2022/9/13 58:58.0 福島県沖 37°46.1′N 141°49.6′E 44 km 3.9 震度2
2022/9/13 51:59.2 青森県東方沖 41°34.5′N 142°06.2′E 54 km 5.1 震度3
2022/9/12 52:27.2 福島県中通り 37°16.7′N 139°59.3′E 9 km 2.2 震度1
2022/9/12 38:30.8 福島県会津 37°02.7′N 139°20.6′E 7 km 2.1 震度1
2022/9/12 41:04.9 石川県能登地方 37°31.2′N 137°18.3′E 13 km 2.3 震度1
2022/9/12 39:19.1 釧路沖 42°03.1′N 144°52.3′E 16 km 4.9 震度2
2022/9/12 21:54.2 青森県西方沖 41°10.3′N 140°13.2′E 168 km 4.9 震度1
2022/9/12 03:25.4 石川県能登地方 37°29.5′N 137°18.6′E 12 km 2.5 震度1
2022/9/12 28:55.4 宮城県沖 37°56.8′N 141°45.8′E 59 km 3.9 震度1

あわせて読みたい

週刊震度データベース 2022.09.05〜09.11 / 30回 - 震度データベース|気象庁より
2022年09月05日 00:00〜2022年09月11日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/9/11 46:42.2 沖縄本島近海 26°19.0′N 127°36.6′E 22...
週刊震度データベース 2022.08.29〜09.04 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月29日 00:00〜2022年09月04日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/9/4 34:28.6 茨城県南部 35°55.3′N 140°18.9′E 41 k...
週刊震度データベース 2022.08.22〜08.28 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月22日 00:00〜2022年08月28日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/28 04:04.1 岩手県沿岸北部 39°48.2′N 141°56.7′E 5...
週刊震度データベース 2022.08.15〜08.21 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月15日 00:00〜2022年08月21日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/15 26:42.7 豊後水道 33°09.7′N 132°02.2′E 61 k...
週刊震度データベース 2022.08.08〜08.14 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月08日 00:00〜2022年08月14日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/14 28:29.4 能登半島沖 37°31.6′N 137°13.4′E 13 ...
週刊震度データベース 2022.08.01〜08.07 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月01日 00:00〜2022年08月07日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/7 35:26.6 十勝沖 42°21.5′N 143°40.7′E 56 km ...
週刊震度データベース 2022.07.25〜07.31 - 震度データベース|気象庁より
2022年7月25日 00:00〜2022年7月31日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/7/31 22:07.9 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.5′E 5 km...

関連リンク

 

地震
スポンサーリンク
rescue4thをフォローする
スポンサーリンク
自然災害レスキュー RESCUE4th.com

コメント

タイトルとURLをコピーしました