スポンサーリンク

週刊震度データベース 2022.07.25〜07.31 – 震度データベース|気象庁より

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2022年7月25日 00:00〜2022年7月31日 23:59

地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
2022/7/31 22:07.9 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.5′E 5 km 2.6 震度1
2022/7/31 35:10.5 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.7′E 5 km 3.3 震度2
2022/7/31 33:43.7 鹿児島県大隅地方 31°37.7′N 130°57.7′E 7 km 2.9 震度2
2022/7/31 32:58.2 茨城県南部 36°04.8′N 139°52.9′E 46 km 3.3 震度2
2022/7/31 59:16.5 新潟県上越地方 36°59.7′N 137°57.6′E 2 km 2.2 震度1
2022/7/30 58:28.8 山形県庄内地方 38°33.9′N 139°37.3′E 9 km 3.2 震度1
2022/7/30 53:04.6 福島県沖 37°49.4′N 141°37.8′E 56 km 4 震度2
2022/7/30 18:52.9 石川県能登地方 37°31.0′N 137°17.9′E 13 km 2.8 震度1
2022/7/30 05:11.5 宗谷東方沖 45°59.4′N 143°39.9′E 351 km 5.1 震度1
2022/7/29 40:33.9 駿河湾 34°37.5′N 138°26.4′E 230 km 4.2 震度1
2022/7/29 07:25.5 大分県南部 33°04.0′N 131°37.1′E 7 km 2.4 震度3
2022/7/29 03:45.6 茨城県北部 36°27.5′N 140°36.1′E 56 km 4 震度3
2022/7/29 36:16.1 東京湾 35°34.1′N 140°05.4′E 70 km 3.6 震度2
2022/7/29 52:29.9 八丈島東方沖 32°34.7′N 142°24.6′E 69 km 5.3 震度1
2022/7/29 47:41.6 長野県北部 36°38.3′N 137°53.7′E 8 km 1.8 震度1
2022/7/28 52:27.3 能登半島沖 37°31.1′N 137°12.7′E 13 km 3.4 震度1
2022/7/28 32:11.3 宮城県沖 38°21.9′N 142°06.1′E 37 km 3.8 震度1
2022/7/27 33:44.2 青森県津軽北部 41°12.4′N 140°31.4′E 4 km 1.9 震度1
2022/7/27 05:05.6 紀伊水道 34°13.6′N 135°06.7′E 8 km 2.6 震度2
2022/7/27 56:18.0 千葉県東方沖 35°26.4′N 140°27.4′E 55 km 3 震度1
2022/7/27 34:49.8 岩手県沖 40°03.6′N 141°52.8′E 7 km 3.8 震度3
2022/7/26 00:10.7 宮城県沖 38°42.4′N 141°48.3′E 53 km 2.8 震度1
2022/7/26 00:04.0 宮城県沖 37°53.1′N 141°41.9′E 56 km 4 震度1
2022/7/26 17:09.0 奄美大島近海 28°15.2′N 129°16.4′E 19 km 2.9 震度1
2022/7/26 07:55.7 静岡県東部 35°11.7′N 138°34.2′E 14 km 2 震度1
2022/7/26 45:32.2 熊本県天草・芦北地方 32°19.9′N 130°27.8′E 10 km 2.6 震度1
2022/7/26 58:42.8 千葉県北東部 35°24.7′N 140°18.6′E 30 km 2.9 震度2
2022/7/26 42:56.5 苫小牧沖 41°36.2′N 141°57.4′E 60 km 3.4 震度1
2022/7/26 34:51.7 岩手県内陸北部 40°13.0′N 141°05.1′E 7 km 3.2 震度2
2022/7/26 57:37.7 日向灘 32°08.1′N 131°53.9′E 28 km 3.2 震度1
2022/7/25 44:47.3 沖縄本島北西沖 26°48.5′N 126°22.9′E 27 km 4.6 震度2
2022/7/25 41:04.6 沖縄本島北西沖 26°47.6′N 126°23.8′E 30 km 5.1 震度2
2022/7/25 46:29.4 択捉島南東沖 44°20.2′N 148°23.0′E 132 km 4.4 震度1
2022/7/25 47:47.7 静岡県東部 35°11.4′N 138°34.1′E 14 km 1.7 震度1
2022/7/25 47:42.7 静岡県東部 35°11.5′N 138°34.2′E 14 km 2.6 震度2
2022/7/25 28:08.2 静岡県東部 35°11.7′N 138°34.2′E 14 km 2.1 震度1
2022/7/25 27:18.9 静岡県東部 35°11.6′N 138°34.2′E 14 km 2.7 震度2
2022/7/25 17:07.4 静岡県東部 35°11.6′N 138°34.1′E 14 km 3.5 震度3

あわせて読みたい

 

関連リンク

 

地震
スポンサーリンク
rescue4thをフォローする
スポンサーリンク
自然災害レスキュー RESCUE4th.com

コメント

タイトルとURLをコピーしました