2022年09月05日 00:00〜2022年09月11日 23:59
地震の発生日 | 地震の発生時刻 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 最大震度 |
2022/9/11 | 46:42.2 | 沖縄本島近海 | 26°19.0′N | 127°36.6′E | 22 km | 4 | 震度2 |
2022/9/11 | 49:40.6 | 茨城県沖 | 36°36.9′N | 140°59.8′E | 46 km | 3.6 | 震度1 |
2022/9/11 | 42:54.1 | 千葉県東方沖 | 35°48.7′N | 140°54.2′E | 28 km | 3 | 震度1 |
2022/9/11 | 51:05.4 | トカラ列島近海 | 29°35.6′N | 129°39.1′E | 14 km | 2.6 | 震度1 |
2022/9/11 | 49:38.7 | 千葉県北西部 | 35°39.1′N | 140°03.1′E | 69 km | 3.1 | 震度1 |
2022/9/10 | 49:32.0 | 長野県北部 | 36°57.2′N | 138°27.9′E | 6 km | 2.1 | 震度1 |
2022/9/10 | 45:30.6 | トカラ列島近海 | 29°35.9′N | 129°38.9′E | 14 km | 2.6 | 震度1 |
2022/9/10 | 02:23.0 | トカラ列島近海 | 29°38.1′N | 129°36.0′E | 12 km | 2.8 | 震度1 |
2022/9/10 | 57:04.2 | トカラ列島近海 | 29°35.9′N | 129°38.7′E | 14 km | 2.6 | 震度1 |
2022/9/10 | 44:04.8 | トカラ列島近海 | 29°36.7′N | 129°38.3′E | 13 km | 2.3 | 震度1 |
2022/9/10 | 35:45.0 | トカラ列島近海 | 29°36.4′N | 129°37.4′E | 15 km | 3.9 | 震度3 |
2022/9/10 | 01:30.6 | トカラ列島近海 | 29°37.7′N | 129°34.4′E | 11 km | 2.7 | 震度1 |
2022/9/10 | 09:01.6 | トカラ列島近海 | 29°36.2′N | 129°36.0′E | 13 km | 2.4 | 震度1 |
2022/9/10 | 00:00.2 | トカラ列島近海 | 29°37.8′N | 129°34.9′E | 12 km | 3.4 | 震度2 |
2022/9/9 | 03:31.5 | 茨城県北部 | 36°48.6′N | 140°34.9′E | 7 km | 2.9 | 震度1 |
2022/9/9 | 30:09.7 | トカラ列島近海 | 29°36.3′N | 129°37.7′E | 14 km | 2.9 | 震度1 |
2022/9/9 | 45:50.9 | 宮城県沖 | 37°53.2′N | 141°41.8′E | 57 km | 3.7 | 震度1 |
2022/9/9 | 54:59.4 | 茨城県北部 | 36°49.1′N | 140°35.2′E | 7 km | 4.5 | 震度3 |
2022/9/9 | 19:34.7 | 根室半島南東沖 | 43°06.1′N | 145°49.4′E | 43 km | 3.7 | 震度2 |
2022/9/8 | 36:37.7 | 岩手県内陸北部 | 39°49.6′N | 140°51.0′E | 2 km | 3.5 | 震度2 |
2022/9/8 | 58:55.8 | 島根県東部 | 35°19.7′N | 133°17.8′E | 11 km | 2.7 | 震度1 |
2022/9/8 | 43:22.1 | 宮古島近海 | 24°45.2′N | 125°02.4′E | 31 km | 3.9 | 震度1 |
2022/9/8 | 04:26.2 | 茨城県南部 | 36°19.2′N | 140°02.2′E | 72 km | 3.2 | 震度1 |
2022/9/7 | 48:17.2 | 富山県東部 | 36°33.1′N | 137°35.8′E | 4 km | 3.3 | 震度2 |
2022/9/7 | 27:19.3 | 宮城県沖 | 38°51.5′N | 141°47.6′E | 55 km | 3.4 | 震度1 |
2022/9/6 | 08:15.3 | 天草灘 | 32°18.3′N | 129°46.9′E | 13 km | 3 | 震度1 |
2022/9/6 | 18:19.0 | 上川地方南部 | 42°57.7′N | 142°28.1′E | 114 km | 3.4 | 震度1 |
2022/9/5 | 50:24.0 | 福島県沖 | 37°44.6′N | 141°05.3′E | 66 km | 3.3 | 震度1 |
2022/9/5 | 19:56.3 | 福岡県北西沖 | 33°41.7′N | 130°16.0′E | 14 km | 3.2 | 震度1 |
2022/9/5 | 26:27.6 | 奄美大島近海 | 27°50.8′N | 128°53.8′E | 10 km | 3.2 | 震度1 |
あわせて読みたい
週刊震度データベース 2022.08.29〜09.04 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月29日 00:00〜2022年09月04日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/9/4 34:28.6 茨城県南部 35°55.3′N 140°18.9′E 41 k...
週刊震度データベース 2022.08.22〜08.28 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月22日 00:00〜2022年08月28日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/28 04:04.1 岩手県沿岸北部 39°48.2′N 141°56.7′E 5...
週刊震度データベース 2022.08.15〜08.21 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月15日 00:00〜2022年08月21日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/15 26:42.7 豊後水道 33°09.7′N 132°02.2′E 61 k...
週刊震度データベース 2022.08.08〜08.14 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月08日 00:00〜2022年08月14日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/14 28:29.4 能登半島沖 37°31.6′N 137°13.4′E 13 ...
週刊震度データベース 2022.08.01〜08.07 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月01日 00:00〜2022年08月07日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/7 35:26.6 十勝沖 42°21.5′N 143°40.7′E 56 km ...
週刊震度データベース 2022.07.25〜07.31 - 震度データベース|気象庁より
2022年7月25日 00:00〜2022年7月31日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/7/31 22:07.9 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.5′E 5 km...
関連リンク
- 震度データベース検索|気象庁
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント