2022年08月01日 00:00〜2022年08月07日 23:59
地震の発生日 | 地震の発生時刻 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 最大震度 |
2022/8/7 | 35:26.6 | 十勝沖 | 42°21.5′N | 143°40.7′E | 56 km | 3.4 | 震度1 |
2022/8/7 | 45:19.6 | 和歌山県北部 | 34°12.3′N | 135°12.5′E | 4 km | 2.4 | 震度2 |
2022/8/7 | 40:43.6 | 北海道東方沖 | 43°43.8′N | 147°44.0′E | 0 km | 6 | 震度3 |
2022/8/7 | 25:43.7 | 和歌山県北部 | 34°15.4′N | 135°25.8′E | 6 km | 2.8 | 震度2 |
2022/8/7 | 15:24.7 | 石垣島近海 | 24°10.3′N | 124°14.1′E | 15 km | 4 | 震度1 |
2022/8/7 | 15:28.0 | 熊本県熊本地方 | 32°41.7′N | 130°40.9′E | 9 km | 1.8 | 震度1 |
2022/8/6 | 23:47.2 | 茨城県沖 | 36°15.0′N | 141°07.0′E | 30 km | 5 | 震度3 |
2022/8/6 | 14:59.2 | 神奈川県西部 | 35°16.1′N | 139°05.0′E | 7 km | 2.4 | 震度1 |
2022/8/6 | 41:27.6 | 硫黄島近海 | 25°30.7′N | 141°09.2′E | 95 km | 4.6 | 震度1 |
2022/8/4 | 58:35.6 | 岩手県沿岸北部 | 39°45.4′N | 141°50.5′E | 58 km | 3.5 | 震度1 |
2022/8/4 | 38:17.3 | 福島県沖 | 37°49.1′N | 141°36.4′E | 49 km | 3.7 | 震度1 |
2022/8/4 | 48:18.6 | 福島県沖 | 37°36.7′N | 141°37.1′E | 57 km | 5.6 | 震度4 |
2022/8/4 | 09:29.8 | 宗谷地方北部 | 45°02.5′N | 141°52.2′E | 7 km | 1.5 | 震度1 |
2022/8/4 | 19:48.8 | 長野県南部 | 35°50.4′N | 137°34.9′E | 6 km | 2.4 | 震度1 |
2022/8/4 | 28:30.4 | 宗谷地方北部 | 45°02.3′N | 141°52.2′E | 9 km | 2.9 | 震度3 |
2022/8/4 | 03:32.9 | 宗谷地方北部 | 45°02.2′N | 141°52.4′E | 7 km | 1.7 | 震度1 |
2022/8/4 | 59:06.2 | 宗谷地方北部 | 45°02.7′N | 141°52.7′E | 8 km | 3.5 | 震度3 |
2022/8/4 | 41:48.1 | 宗谷地方北部 | 45°02.2′N | 141°52.2′E | 7 km | 4.1 | 震度4 |
2022/8/3 | 45:01.5 | 薩摩半島西方沖 | 31°15.0′N | 129°56.1′E | 9 km | 3.7 | 震度1 |
2022/8/3 | 31:45.5 | 千葉県東方沖 | 35°48.7′N | 140°53.6′E | 11 km | 3.8 | 震度1 |
2022/8/3 | 20:41.8 | 豊後水道 | 32°51.6′N | 132°27.2′E | 30 km | 3.1 | 震度1 |
2022/8/3 | 19:55.9 | 茨城県沖 | 36°27.8′N | 140°49.7′E | 28 km | 3.1 | 震度1 |
2022/8/3 | 47:12.0 | 福島県沖 | 37°18.9′N | 141°11.4′E | 33 km | 4.6 | 震度3 |
2022/8/2 | 12:16.0 | 茨城県沖 | 36°15.3′N | 140°57.8′E | 35 km | 3.3 | 震度1 |
2022/8/2 | 30:07.0 | 和歌山県北部 | 33°56.7′N | 135°11.0′E | 6 km | 2.9 | 震度2 |
2022/8/1 | 29:55.9 | 和歌山県北部 | 34°13.9′N | 135°14.0′E | 5 km | 2.3 | 震度1 |
2022/8/1 | 38:18.8 | 石川県能登地方 | 37°29.5′N | 137°18.4′E | 10 km | 2 | 震度1 |
あわせて読みたい
週刊震度データベース 2022.07.25〜07.31 - 震度データベース|気象庁より
2022年7月25日 00:00〜2022年7月31日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/7/31 22:07.9 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.5′E 5 km...
関連リンク
- 震度データベース検索|気象庁
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント