スポンサーリンク

【夏休み自由研究】都道府県別地震発生回数ランキング調査 – 1910年代〜2020年代までの地震を気象庁の震度データベースでみる

スポンサーリンク

こんにちは、RESCUE4thです。

夏休みの自由研究第二弾として、気象庁の震度データベースから、各都道府県ごと(大雑把すぎるけど)1910年代から2020年代までの地震発生回数を調べてみました。

スポンサーリンク

調査方法

  1. 気象庁 震度データベースをひらく https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.html
  2. 地震発生日時・最大震度の項目で[全期間]をクリック
    1919/01/01 00:00〜2022/08/08 23:59(最新の震度データ日付)
  3. 観測された震度・震源要素を指定して検索をクリック
  4. 観測された震度から[都道府県]を選択。市町村:無条件、観測点:無条件
  5. オレンジ色の[震度別地震回数表]をクリック 集計種別は(自動判別)を選択
  6. 表示された年代別・震度別地震発生回数を取得

都道府県別地震発生回数ランキング

1919年1月1日〜2022年8月8日までのランキングを集計してみました。

意外と東京都が地震で[ゆれやすい場所]ということがわかります。逆に震度5強以上のゆれを観測していない県として岐阜県、滋賀県、富山県、奈良県、高知県、沖縄県がありますが、南関トラフ巨大地震のことを考えると、高知県、奈良県は過去100年観測していないからといって安心することはできないと思います。

震度1以上(総数)

長野県 68,993
東京都 29,958
茨城県 18,674
北海道 15,402
福島県 14,038
岩手県 13,227
宮城県 11,893
栃木県 11,723
和歌山県 9,689
千葉県 9,559

震度2以上

東京都 9,699
長野県 7,379
茨城県 6,675
北海道 5,930
福島県 5,645
岩手県 4,611
宮城県 4,414
栃木県 3,947
千葉県 3,752
青森県 3,055

震度3以上

東京都 2,647
茨城県 1,867
北海道 1,803
福島県 1,678
宮城県 1,307
岩手県 1,228
栃木県 1,140
千葉県 1,129
長野県 1,087
熊本県 863

震度4以上

東京都 573
茨城県 388
北海道 365
福島県 359
宮城県 277
岩手県 248
栃木県 240
千葉県 229
熊本県 223
長野県 187

震度5弱以上

東京都 76
福島県 65
茨城県 52
宮城県 51
北海道 48
熊本県 44
新潟県 38
岩手県 37
静岡県 31
長野県 30

震度5強以上

東京都 21
新潟県 20
宮城県 17
福島県 14
北海道 14
熊本県 13
岩手県 11
茨城県 10
長野県 9
青森県 8

震度6弱以上

宮城県 10
新潟県 9
熊本県 8
北海道 8
東京都 8
長野県 6
岩手県 6
福島県 5
茨城県 5
静岡県 5
兵庫県 4
鳥取県 3
石川県 2
青森県 2
千葉県 2
山梨県 2
埼玉県 2
栃木県 1
鹿児島県 1
大分県 1
神奈川県 1
山形県 1
福岡県 1
広島県 1
群馬県 1
三重県 1
京都府 1
佐賀県 1
福井県 1
大阪府 1

震度6強以上

宮城県 6
新潟県 5
熊本県 4
福島県 3
長野県 2
茨城県 2
北海道 1
兵庫県 1
岩手県 1
静岡県 1
鳥取県 1
石川県 1
栃木県 1

以下0回

震度7

熊本県 2
宮城県 1
新潟県 1
北海道 1
兵庫県 1

以下0回

都道府県別地震調査

北海道

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 33 3 1 2 0 0 0 0 0 39
1920年代 655 154 65 10 0 0 0 0 0 884
1930年代 844 239 70 14 1 0 0 0 0 1168
1940年代 457 233 86 10 0 0 0 0 0 786
1950年代 626 304 101 13 2 0 0 0 0 1046
1960年代 816 343 110 17 4 0 0 0 0 1290
1970年代 802 401 141 23 6 0 0 0 0 1373
1980年代 697 315 103 20 2 0 1 0 0 1138
1990年代 1077 542 174 28 5 0 2 0 0 1828
2000年代 1678 804 320 94 4 4 2 0 0 2906
2010年代 1486 660 216 77 10 2 2 0 1 2454
2020年代 301 129 51 9 0 0 0 0 0 490
合計 9472 4127 1438 317 34 6 7 0 1 15402

青森県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 8 3 1 0 0 0 0 0 0 12
1920年代 24 31 7 2 0 0 0 0 0 64
1930年代 223 112 39 3 0 0 0 0 0 377
1940年代 259 172 48 4 1 0 0 0 0 484
1950年代 352 142 31 4 0 0 0 0 0 529
1960年代 548 235 76 13 1 0 0 0 0 873
1970年代 425 216 59 12 0 0 0 0 0 712
1980年代 448 200 59 11 1 0 0 0 0 719
1990年代 443 174 47 4 3 0 1 0 0 672
2000年代 600 266 69 14 2 1 1 0 0 953
2010年代 1387 609 192 46 8 4 0 0 0 2246
2020年代 198 92 28 7 3 1 0 0 0 329
合計 4915 2252 656 120 19 6 2 0 0 7970

岩手県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 22 1 0 0 0 0 0 0 0 23
1920年代 235 64 29 4 1 0 0 0 0 334
1930年代 461 100 40 11 1 0 0 0 0 613
1940年代 294 136 42 6 0 0 0 0 0 478
1950年代 358 148 23 2 0 0 0 0 0 531
1960年代 689 301 74 15 1 0 0 0 0 1080
1970年代 552 240 88 12 3 0 0 0 0 895
1980年代 410 268 67 15 1 0 0 0 0 761
1990年代 496 218 62 15 2 0 1 0 0 794
2000年代 1410 491 147 29 1 1 2 1 0 2082
2010年代 3271 1269 375 93 11 2 2 0 0 5023
2020年代 417 147 33 9 5 2 0 0 0 613
合計 8615 3383 980 211 26 5 5 1 0 13227

宮城県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 15 1 4 1 0 0 0 0 0 21
1920年代 139 85 19 6 1 0 0 0 0 250
1930年代 177 94 33 3 5 0 0 0 0 312
1940年代 103 52 26 4 0 0 0 0 0 185
1950年代 149 63 23 3 0 0 0 0 0 238
1960年代 428 194 63 9 1 0 0 0 0 695
1970年代 230 98 42 5 1 0 0 0 0 376
1980年代 177 76 29 5 0 0 0 0 0 287
1990年代 357 146 53 11 3 0 0 0 0 570
2000年代 1671 609 232 43 5 1 4 2 0 2567
2010年代 3565 1523 463 121 17 4 0 1 1 5695
2020年代 468 166 43 15 1 2 0 2 0 697
合計 7479 3107 1030 226 34 7 4 5 1 11893

秋田県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6
1920年代 92 13 8 0 0 0 0 0 0 113
1930年代 54 27 11 2 2 0 0 0 0 96
1940年代 19 4 3 0 0 0 0 0 0 26
1950年代 22 7 6 0 0 0 0 0 0 35
1960年代 80 33 16 5 0 0 0 0 0 134
1970年代 64 58 18 4 0 0 0 0 0 144
1980年代 76 34 17 2 1 0 0 0 0 130
1990年代 106 45 11 4 1 0 0 0 0 167
2000年代 371 141 31 5 0 2 0 0 0 550
2010年代 881 349 98 20 2 4 0 0 0 1354
2020年代 86 18 12 4 1 0 0 0 0 121
合計 1856 730 231 46 7 6 0 0 0 2876

山形県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920年代 29 15 9 0 0 0 0 0 0 53
1930年代 67 26 17 5 0 0 0 0 0 115
1940年代 44 28 6 0 0 0 0 0 0 78
1950年代 56 15 6 0 0 0 0 0 0 77
1960年代 121 51 32 5 1 0 0 0 0 210
1970年代 50 25 9 2 1 0 0 0 0 87
1980年代 64 23 18 2 0 0 0 0 0 107
1990年代 109 62 19 2 1 0 0 0 0 193
2000年代 228 129 49 12 1 1 0 0 0 420
2010年代 962 428 131 23 2 1 1 0 0 1548
2020年代 101 39 11 2 1 1 0 0 0 155
合計 1831 841 307 53 7 3 1 0 0 3043

福島県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 17 3 0 0 0 0 0 0 0 20
1920年代 266 187 55 9 5 0 0 0 0 522
1930年代 585 210 64 13 7 0 0 0 0 879
1940年代 356 132 53 11 1 0 0 0 0 553
1950年代 275 131 49 7 0 0 0 0 0 462
1960年代 336 205 69 9 1 0 0 0 0 620
1970年代 336 141 67 8 1 0 0 0 0 553
1980年代 319 142 73 10 3 0 0 0 0 547
1990年代 334 133 45 7 0 0 0 0 0 519
2000年代 650 372 123 36 4 1 0 0 0 1186
2010年代 4449 2117 642 168 25 8 2 1 0 7412
2020年代 470 194 79 16 4 0 0 2 0 765
合計 8393 3967 1319 294 51 9 2 3 0 14038

茨城県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 149 4 1 0 0 0 0 0 0 154
1920年代 1835 153 43 10 0 0 0 0 0 2041
1930年代 1583 318 110 14 6 0 0 0 0 2031
1940年代 1040 381 95 9 0 0 0 0 0 1525
1950年代 591 322 95 10 0 0 0 0 0 1018
1960年代 446 304 88 17 0 0 0 0 0 855
1970年代 455 308 85 13 0 0 0 0 0 861
1980年代 535 280 93 17 0 0 0 0 0 925
1990年代 513 263 82 19 0 0 0 0 0 877
2000年代 631 381 134 38 8 1 0 0 0 1193
2010年代 3889 1954 601 164 24 4 3 2 0 6641
2020年代 332 140 52 25 4 0 0 0 0 553
合計 11999 4808 1479 336 42 5 3 2 0 18674

栃木県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 74 9 3 0 0 0 0 0 0 86
1920年代 632 117 54 9 5 0 0 0 0 817
1930年代 1223 232 76 16 4 0 0 0 0 1551
1940年代 581 198 38 5 0 0 0 0 0 822
1950年代 710 208 43 3 0 0 0 0 0 964
1960年代 573 197 68 3 0 0 0 0 0 841
1970年代 396 186 67 7 0 0 0 0 0 656
1980年代 402 181 76 19 0 0 0 0 0 678
1990年代 422 178 52 11 1 0 0 0 0 664
2000年代 677 308 100 42 2 0 0 0 0 1129
2010年代 1888 898 298 83 7 3 0 1 0 3178
2020年代 198 95 25 17 1 1 0 0 0 337
合計 7776 2807 900 215 20 4 0 1 0 11723

群馬県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 21 0 1 0 0 0 0 0 0 22
1920年代 158 23 10 1 0 0 0 0 0 192
1930年代 103 32 20 9 1 0 0 0 0 165
1940年代 90 52 16 1 0 0 0 0 0 159
1950年代 109 60 14 0 0 0 0 0 0 183
1960年代 206 109 14 2 0 0 0 0 0 331
1970年代 151 52 18 1 0 0 0 0 0 222
1980年代 127 38 16 0 0 0 0 0 0 181
1990年代 162 54 13 0 1 0 0 0 0 230
2000年代 518 205 56 13 3 0 0 0 0 795
2010年代 1321 447 132 27 2 1 1 0 0 1931
2020年代 172 57 15 11 0 0 0 0 0 255
合計 3138 1129 325 65 7 1 1 0 0 4666

埼玉県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 16 4 1 0 0 0 0 0 0 21
1920年代 295 107 57 23 5 0 1 0 0 488
1930年代 229 136 38 11 1 0 0 0 0 415
1940年代 161 85 22 4 0 0 0 0 0 272
1950年代 159 59 19 1 0 0 0 0 0 238
1960年代 144 95 26 1 0 0 0 0 0 266
1970年代 139 62 28 5 0 0 0 0 0 234
1980年代 168 77 31 8 0 0 0 0 0 284
1990年代 200 78 33 7 0 0 0 0 0 318
2000年代 390 206 72 26 3 0 0 0 0 697
2010年代 1254 512 170 49 5 0 1 0 0 1991
2020年代 154 55 21 9 1 1 0 0 0 241
合計 3309 1476 518 144 15 1 2 0 0 5465

千葉県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 13 4 1 0 0 0 0 0 0 18
1920年代 506 100 61 13 1 0 1 0 0 682
1930年代 330 119 44 7 1 0 0 0 0 501
1940年代 189 95 26 2 0 0 0 0 0 312
1950年代 208 151 42 10 1 0 0 0 0 412
1960年代 293 164 76 12 0 0 0 0 0 545
1970年代 353 206 76 17 0 0 0 0 0 652
1980年代 488 217 81 20 2 0 0 0 0 808
1990年代 360 182 61 13 1 0 0 0 0 617
2000年代 747 339 111 30 3 1 0 0 0 1231
2010年代 2087 930 293 70 7 2 1 0 0 3390
2020年代 233 116 28 12 2 0 0 0 0 391
合計 5807 2623 900 206 18 3 2 0 0 9559

東京都

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 39 5 1 0 0 0 0 0 0 45
1920年代 687 120 36 5 4 0 1 0 0 853
1930年代 387 143 43 8 0 0 0 0 0 581
1940年代 596 258 48 5 0 0 0 0 0 922
1950年代 644 282 62 8 1 0 0 0 0 997
1960年代 1104 663 228 67 14 0 0 0 0 2076
1970年代 750 360 158 30 2 0 1 0 0 1301
1980年代 1494 707 227 49 7 0 0 0 0 2484
1990年代 1348 496 165 35 4 0 0 0 0 2048
2000年代 11518 3417 934 260 19 8 6 0 0 16162
2010年代 1391 510 139 23 3 3 0 0 0 2069
2020年代 286 91 33 7 1 2 0 0 0 420
合計 20244 7052 2074 497 55 13 8 0 0 29958

神奈川県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 20 12 5 0 0 0 0 0 0 37
1920年代 330 125 50 5 3 0 1 0 0 514
1930年代 268 113 38 11 2 0 0 0 0 432
1940年代 163 67 27 4 0 0 0 0 0 261
1950年代 105 59 17 7 0 0 0 0 0 188
1960年代 168 61 22 3 0 0 0 0 0 254
1970年代 197 49 29 7 1 0 0 0 0 283
1980年代 225 100 41 11 0 0 0 0 0 377
1990年代 272 120 43 10 0 0 0 0 0 445
2000年代 552 242 78 17 1 1 0 0 0 891
2010年代 719 389 101 25 2 2 0 0 0 1238
2020年代 101 71 18 4 1 0 0 0 0 195
合計 3120 1408 469 104 10 3 1 0 0 5115

新潟県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1920年代 81 12 7 0 0 0 0 0 0 100
1930年代 36 14 16 0 0 0 0 0 0 66
1940年代 71 20 11 3 0 0 0 0 0 105
1950年代 29 4 12 0 0 0 0 0 0 45
1960年代 180 108 32 6 1 0 0 0 0 327
1970年代 40 14 3 1 0 0 0 0 0 58
1980年代 60 18 7 1 0 0 0 0 0 86
1990年代 131 76 18 8 0 0 0 0 0 233
2000年代 932 551 196 75 11 9 3 3 1 1781
2010年代 903 422 140 25 5 2 1 1 0 1499
2020年代 101 35 12 2 1 0 0 0 0 151
合計 2565 1274 454 121 18 11 4 4 1 4452

富山県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1920年代 8 9 3 2 0 0 0 0 0 22
1930年代 22 9 2 1 1 0 0 0 0 35
1940年代 17 14 8 2 0 0 0 0 0 41
1950年代 7 3 3 1 0 0 0 0 0 14
1960年代 12 5 7 0 0 0 0 0 0 24
1970年代 6 7 3 0 0 0 0 0 0 16
1980年代 13 2 3 0 0 0 0 0 0 18
1990年代 43 16 3 1 0 0 0 0 0 63
2000年代 77 39 11 2 1 0 0 0 0 130
2010年代 105 40 9 1 0 0 0 0 0 155
2020年代 38 12 4 1 0 0 0 0 0 55
合計 349 156 56 11 2 0 0 0 0 574

石川県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920年代 17 6 2 1 0 0 0 0 0 26
1930年代 25 11 4 1 0 0 0 0 0 41
1940年代 40 12 11 2 0 0 0 0 0 65
1950年代 28 16 3 1 0 0 0 0 0 48
1960年代 29 8 5 1 0 0 0 0 0 43
1970年代 10 6 1 0 0 0 0 0 0 17
1980年代 29 4 3 2 0 0 0 0 0 38
1990年代 85 33 7 1 1 0 0 0 0 127
2000年代 493 197 59 14 6 0 0 1 0 770
2010年代 150 60 22 7 0 0 0 0 0 239
2020年代 149 57 27 6 1 2 1 0 0 243
合計 1055 410 144 36 8 2 1 1 0 1657

福井県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
1920年代 74 40 9 4 1 0 0 0 0 128
1930年代 39 19 15 3 0 0 0 0 0 76
1940年代 259 75 30 3 2 0 1 0 0 854
1950年代 90 43 18 2 0 0 0 0 0 153
1960年代 111 55 8 4 1 0 0 0 0 179
1970年代 24 20 9 1 0 0 0 0 0 54
1980年代 42 19 7 0 0 0 0 0 0 68
1990年代 73 31 10 3 0 0 0 0 0 117
2000年代 162 58 29 7 0 0 0 0 0 256
2010年代 143 43 12 2 0 0 0 0 0 200
2020年代 47 12 6 0 1 0 0 0 0 66
合計 1068 416 154 29 5 0 1 0 0 2157

山梨県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 18 1 0 0 0 0 0 0 0 19
1920年代 263 31 26 6 12 0 2 0 0 340
1930年代 269 73 21 14 0 0 0 0 0 377
1940年代 190 75 16 3 1 0 0 0 0 285
1950年代 171 61 24 2 0 0 0 0 0 258
1960年代 177 77 16 3 0 0 0 0 0 273
1970年代 124 59 22 1 0 0 0 0 0 206
1980年代 174 50 26 5 0 0 0 0 0 255
1990年代 177 82 15 3 1 0 0 0 0 278
2000年代 225 121 38 4 1 0 0 0 0 389
2010年代 398 247 55 8 1 2 0 0 0 711
2020年代 61 44 8 5 1 0 0 0 0 119
合計 2247 921 267 54 17 2 2 0 0 3510

長野県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 5 4 2 0 0 0 0 0 0 11
1920年代 157 38 26 6 1 0 0 0 0 228
1930年代 176 43 21 2 0 0 0 0 0 242
1940年代 239 132 30 7 0 0 1 0 0 409
1950年代 84 50 14 2 0 0 0 0 0 150
1960年代 57512 4867 497 64 11 0 0 0 0 62951
1970年代 545 109 23 2 0 0 0 0 0 679
1980年代 180 47 16 2 0 0 0 0 0 245
1990年代 375 147 34 7 1 0 0 0 0 564
2000年代 718 211 58 20 2 0 0 1 0 1010
2010年代 1291 540 158 40 6 3 3 1 0 2042
2020年代 332 104 21 5 0 0 0 0 0 462
合計 61614 6292 900 157 21 3 4 2 0 68993

岐阜県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1920年代 155 14 4 2 0 0 0 0 0 181
1930年代 85 24 8 0 0 0 0 0 0 117
1940年代 103 52 22 4 2 0 0 0 0 183
1950年代 69 24 9 1 0 0 0 0 0 103
1960年代 106 47 9 2 0 0 0 0 0 164
1970年代 39 12 12 0 0 0 0 0 0 63
1980年代 69 20 11 0 0 0 0 0 0 100
1990年代 101 31 9 2 0 0 0 0 0 143
2000年代 358 104 36 15 0 0 0 0 0 513
2010年代 600 167 50 10 0 0 0 0 0 827
2020年代 254 72 25 5 0 0 0 0 0 356
合計 1941 567 195 41 2 0 0 0 0 2752

静岡県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 21 2 3 0 0 0 0 0 0 26
1920年代 294 66 24 12 7 0 0 0 0 403
1930年代 631 137 52 14 7 0 2 0 0 843
1940年代 281 145 32 2 0 0 1 0 0 461
1950年代 229 100 26 3 0 0 0 0 0 358
1960年代 330 104 31 4 0 0 0 0 0 469
1970年代 398 112 28 8 1 0 0 0 0 547
1980年代 896 296 108 15 1 0 0 0 0 1316
1990年代 881 435 125 36 3 0 0 0 0 1480
2000年代 963 317 73 17 3 1 1 0 0 1375
2010年代 755 260 70 11 3 0 0 1 0 1100
2020年代 150 54 12 4 0 0 0 0 0 220
合計 5829 2028 584 126 25 1 4 1 0 8598

愛知県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 6 1 1 0 0 0 0 0 0 8
1920年代 65 13 3 3 0 0 0 0 0 84
1930年代 61 10 4 1 0 0 0 0 0 76
1940年代 171 63 18 5 1 0 0 0 0 258
1950年代 73 31 5 1 0 0 0 0 0 110
1960年代 75 32 8 3 0 0 0 0 0 118
1970年代 34 16 15 1 0 0 0 0 0 66
1980年代 73 26 8 1 0 0 0 0 0 108
1990年代 132 41 13 3 0 1 0 0 0 190
2000年代 214 93 29 9 1 0 0 0 0 346
2010年代 225 72 20 6 0 0 0 0 0 323
2020年代 53 17 5 2 0 0 0 0 0 77
合計 1182 415 129 35 2 1 0 0 0 1764

三重県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 7 3 0 0 0 0 0 0 0 10
1920年代 49 18 9 2 0 0 0 0 0 78
1930年代 47 18 16 3 0 0 0 0 0 84
1940年代 541 180 45 16 3 0 1 0 0 786
1950年代 122 51 5 2 0 0 0 0 0 180
1960年代 97 38 7 4 0 0 0 0 0 146
1970年代 62 26 14 1 0 0 0 0 0 103
1980年代 67 38 15 0 0 0 0 0 0 120
1990年代 125 44 20 4 0 0 0 0 0 193
2000年代 162 66 16 5 2 1 0 0 0 252
2010年代 122 37 9 2 0 0 0 0 0 170
2020年代 24 27 2 1 0 0 0 0 0 54
合計 1425 546 158 40 5 1 1 0 0 2176

滋賀県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1920年代 122 16 4 2 0 0 0 0 0 144
1930年代 91 7 1 3 0 0 0 0 0 102
1940年代 61 54 11 2 2 0 0 0 0 130
1950年代 23 9 4 1 0 0 0 0 0 37
1960年代 20 15 10 1 0 0 0 0 0 46
1970年代 17 11 7 0 0 0 0 0 0 35
1980年代 37 13 4 0 0 0 0 0 0 54
1990年代 71 23 8 4 1 0 0 0 0 107
2000年代 149 57 23 6 0 0 0 0 0 235
2010年代 164 57 16 1 1 0 0 0 0 239
2020年代 36 14 4 0 0 0 0 0 0 54
合計 796 276 92 20 4 0 0 0 0 1188

京都府

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
1920年代 725 36 12 3 1 0 1 0 0 778
1930年代 126 31 17 2 2 0 0 0 0 178
1940年代 180 99 44 7 0 0 0 0 0 330
1950年代 90 32 5 2 0 0 0 0 0 129
1960年代 88 63 11 4 0 0 0 0 0 166
1970年代 51 32 8 1 0 0 0 0 0 92
1980年代 73 36 11 1 0 0 0 0 0 121
1990年代 116 42 15 2 1 0 0 0 0 176
2000年代 188 79 26 6 0 0 0 0 0 299
2010年代 205 85 24 4 0 1 0 0 0 319
2020年代 60 23 6 2 0 0 0 0 0 91
合計 1913 558 179 34 4 1 1 0 0 2690

大阪府

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920年代 77 10 3 2 0 0 0 0 0 92
1930年代 81 2 2 0 1 0 0 0 0 86
1940年代 144 26 10 4 0 0 0 0 0 184
1950年代 40 7 2 1 0 0 0 0 0 50
1960年代 28 8 8 2 0 0 0 0 0 46
1970年代 22 10 3 0 0 0 0 0 0 35
1980年代 34 16 4 1 0 0 0 0 0 55
1990年代 92 38 10 2 0 0 0 0 0 142
2000年代 193 56 14 6 0 0 0 0 0 269
2010年代 190 77 18 4 1 0 1 0 0 291
2020年代 53 23 7 0 0 0 0 0 0 83
合計 954 273 81 22 2 0 1 0 0 1333

兵庫県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1920年代 611 125 48 11 7 0 2 0 0 804
1930年代 125 26 6 1 0 0 0 0 0 158
1940年代 302 116 18 7 1 0 0 0 0 444
1950年代 112 38 10 2 0 0 0 0 0 162
1960年代 113 30 8 4 1 0 0 0 0 156
1970年代 76 19 7 0 0 0 0 0 0 102
1980年代 85 25 17 3 0 0 0 0 0 130
1990年代 362 141 58 10 0 0 0 0 1 572
2000年代 345 105 30 4 1 0 0 0 0 485
2010年代 232 83 19 1 1 0 1 0 0 337
2020年代 57 20 10 1 0 0 0 0 0 88
合計 2425 728 231 44 11 0 3 0 1 3443

奈良県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
1920年代 99 7 7 1 1 0 0 0 0 115
1930年代 62 3 14 1 1 0 0 0 0 81
1940年代 199 58 11 3 2 0 0 0 0 273
1950年代 81 19 1 1 0 0 0 0 0 102
1960年代 54 28 13 1 0 0 0 0 0 96
1970年代 32 26 5 2 0 0 0 0 0 65
1980年代 41 22 8 0 0 0 0 0 0 71
1990年代 81 54 9 4 1 0 0 0 0 149
2000年代 258 108 18 5 2 0 0 0 0 391
2010年代 160 61 13 4 1 0 0 0 0 239
2020年代 44 17 2 0 0 0 0 0 0 63
合計 1120 403 101 22 8 0 0 0 0 1654

和歌山県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 12 1 0 0 0 0 0 0 0 13
1920年代 1547 57 16 3 2 0 0 0 0 1625
1930年代 849 150 42 7 0 0 0 0 0 1048
1940年代 682 158 42 6 1 0 0 0 0 889
1950年代 1794 290 22 3 0 0 0 0 0 2109
1960年代 584 162 22 2 0 0 0 0 0 770
1970年代 342 90 26 4 0 0 0 0 0 462
1980年代 332 94 29 0 0 0 0 0 0 455
1990年代 348 118 37 5 1 0 0 0 0 509
2000年代 647 162 44 7 2 0 0 0 0 862
2010年代 497 158 38 12 0 1 0 0 0 706
2020年代 164 59 13 3 2 0 0 0 0 241
合計 7798 1499 331 52 8 1 0 0 0 9689

鳥取県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1920年代 56 8 1 4 0 0 0 0 0 69
1930年代 30 6 7 0 0 0 0 0 0 43
1940年代 1531 194 83 10 3 0 1 0 0 2384
1950年代 55 40 8 2 0 0 0 0 0 105
1960年代 54 37 9 1 0 0 0 0 0 101
1970年代 25 15 14 0 0 0 0 0 0 54
1980年代 21 18 6 2 0 0 0 0 0 47
1990年代 68 27 7 4 0 0 0 0 0 106
2000年代 979 375 117 19 2 0 0 1 0 1493
2010年代 459 159 44 17 0 0 1 0 0 680
2020年代 36 11 2 0 0 0 0 0 0 49
合計 3318 890 298 59 5 0 2 1 0 5135

島根県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1920年代 43 2 1 0 0 0 0 0 0 46
1930年代 23 10 0 0 0 0 0 0 0 33
1940年代 62 24 16 2 0 0 0 0 0 104
1950年代 28 20 5 0 0 0 0 0 0 53
1960年代 24 15 7 0 0 0 0 0 0 46
1970年代 32 10 7 0 0 0 0 0 0 49
1980年代 26 7 5 0 0 0 0 0 0 38
1990年代 52 24 7 1 0 1 0 0 0 85
2000年代 319 196 49 11 1 1 0 0 0 577
2010年代 226 63 12 10 1 1 0 0 0 313
2020年代 34 10 3 0 0 0 0 0 0 47
合計 874 381 112 24 2 3 0 0 0 1396

岡山県

期間 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5弱 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7 合計
1910年代 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
1920年代 71 21 5 1 0 0 0 0 0 98
1930年代 35 14 7 1 1 0 0 0 0 58
1940年代 121 47 14 2 1 0 0 0 0 185
1950年代 79 27 5 1 0 0 0 0 0 112
1960年代 57 32 4 1 0 0 0 0 0 94
1970年代 40 14 8 0 0 0 0 0 0 62
1980年代 38 18 6 0 0 0 0 0 0 62
