スポンサーリンク

週刊震度データベース 2022.08.15〜08.21 – 震度データベース|気象庁より

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2022年08月15日 00:00〜2022年08月21日 23:59

地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
2022/8/15 26:42.7 豊後水道 33°09.7′N 132°02.2′E 61 km 3 震度1
2022/8/15 18:29.0 長野県北部 36°38.6′N 137°53.2′E 6 km 2 震度1
2022/8/15 36:33.9 宗谷地方北部 45°02.2′N 141°52.9′E 7 km 1.5 震度1
2022/8/15 56:51.2 鳥取県中部 35°24.1′N 133°50.6′E 11 km 3.7 震度3
2022/8/15 14:43.0 宮城県沖 38°47.4′N 142°23.8′E 42 km 3.8 震度1
2022/8/16 52:06.3 トカラ列島近海 29°32.3′N 129°39.3′E 3 km 2.5 震度1
2022/8/16 29:24.6 岩手県沿岸北部 39°50.7′N 141°42.4′E 69 km 3.9 震度2
2022/8/16 16:56.5 群馬県南部 36°19.9′N 139°12.4′E 15 km 2.1 震度1
2022/8/16 06:01.2 富山県東部 36°26.2′N 137°34.7′E 1 km 2.7 震度1
2022/8/16 31:54.8 十勝沖 41°53.1′N 143°18.1′E 37 km 3.9 震度1
2022/8/16 04:28.5 島根県西部 34°57.9′N 132°15.0′E 12 km 3.4 震度2
2022/8/16 55:55.7 能登半島沖 37°31.3′N 137°13.1′E 13 km 3.4 震度2
2022/8/16 54:40.1 上川地方北部 44°52.1′N 142°06.0′E 0 km 4.2 震度3
2022/8/17 36:01.1 上川地方北部 44°52.5′N 142°05.7′E 0 km 3.2 震度1
2022/8/17 04:13.3 岩手県沖 39°35.8′N 142°26.7′E 49 km 3.7 震度1
2022/8/17 51:45.6 三重県南部 33°52.8′N 135°57.6′E 18 km 3 震度1
2022/8/18 07:13.9 千葉県東方沖 35°36.2′N 141°01.4′E 20 km 5 震度3
2022/8/18 46:10.4 福島県沖 37°36.1′N 141°35.1′E 56 km 5.2 震度4
2022/8/18 11:38.8 沖縄本島近海 26°37.9′N 127°46.0′E 44 km 4.4 震度3
2022/8/18 39:19.8 小笠原諸島西方沖 27°46.9′N 140°23.9′E 497 km 4.5 震度1
2022/8/19 11:51.2 岩手県内陸南部 39°06.1′N 141°23.7′E 72 km 3.2 震度1
2022/8/19 36:06.8 千葉県東方沖 35°22.2′N 140°26.0′E 58 km 2.7 震度1
2022/8/19 18:45.7 福岡県筑豊地方 33°38.4′N 130°43.2′E 14 km 3.1 震度2
2022/8/19 08:18.1 富山県西部 36°21.4′N 137°00.6′E 4 km 2.9 震度1
2022/8/19 51:04.0 新潟県上越地方 37°00.0′N 138°21.3′E 14 km 2.5 震度1
2022/8/19 29:32.2 上川地方北部 44°51.5′N 142°05.1′E 0 km 2.6 震度1
2022/8/19 25:44.3 福島県浜通り 36°56.6′N 140°37.9′E 10 km 3.1 震度1
2022/8/20 13:53.3 千葉県東方沖 35°18.8′N 140°28.2′E 39 km 2.8 震度1
2022/8/20 36:00.4 福島県沖 37°47.2′N 141°42.5′E 64 km 4.3 震度2
2022/8/20 38:53.7 石川県能登地方 37°27.8′N 137°10.1′E 12 km 2.9 震度1
2022/8/20 26:28.5 上川地方北部 44°51.1′N 142°05.2′E 0 km 2.5 震度1
2022/8/20 32:37.4 熊本県熊本地方 32°42.6′N 130°37.5′E 12 km 3.4 震度2
2022/8/20 38:01.3 上川地方北部 44°51.9′N 142°06.1′E 7 km 2.7 震度1
2022/8/20 45:10.9 渡島地方東部 41°53.4′N 140°58.3′E 9 km 2.4 震度2
2022/8/21 58:30.4 兵庫県南西部 34°59.4′N 134°27.1′E 15 km 3 震度1
2022/8/21 10:12.5 十勝地方南部 42°25.6′N 143°10.1′E 50 km 3.3 震度1

あわせて読みたい

週刊震度データベース 2022.08.08〜08.14 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月08日 00:00〜2022年08月14日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/14 28:29.4 能登半島沖 37°31.6′N 137°13.4′E 13 ...
週刊震度データベース 2022.08.01〜08.07 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月01日 00:00〜2022年08月07日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/7 35:26.6 十勝沖 42°21.5′N 143°40.7′E 56 km ...
週刊震度データベース 2022.07.25〜07.31 - 震度データベース|気象庁より
2022年7月25日 00:00〜2022年7月31日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/7/31 22:07.9 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.5′E 5 km...

関連リンク

 

地震
スポンサーリンク
rescue4thをフォローする
スポンサーリンク
自然災害レスキュー RESCUE4th.com

コメント

タイトルとURLをコピーしました