スポンサーリンク

週刊震度データベース 2022.08.29〜09.04 – 震度データベース|気象庁より

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2022年08月29日 00:00〜2022年09月04日 23:59

地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
2022/9/4 34:28.6 茨城県南部 35°55.3′N 140°18.9′E 41 km 2.8 震度1
2022/9/4 46:17.6 福島県沖 37°50.4′N 141°44.9′E 64 km 4.8 震度2
2022/9/4 26:33.9 トカラ列島近海 29°25.4′N 129°32.0′E 14 km 2.2 震度1
2022/9/4 03:37.5 秋田県内陸南部 39°35.1′N 140°30.6′E 7 km 2.5 震度1
2022/9/3 39:19.9 茨城県沖 36°25.5′N 141°09.9′E 39 km 3.9 震度2
2022/9/3 34:02.5 茨城県南部 36°09.0′N 139°50.1′E 51 km 3.9 震度2
2022/9/3 28:42.4 トカラ列島近海 29°23.2′N 129°34.8′E 4 km 1.9 震度1
2022/9/3 54:50.8 埼玉県南部 35°50.0′N 139°49.7′E 84 km 4.2 震度2
2022/9/3 22:06.5 福島県浜通り 37°11.9′N 140°59.6′E 93 km 3.3 震度1
2022/9/3 24:40.1 千葉県東方沖 35°27.2′N 140°25.8′E 32 km 4.1 震度3
2022/9/3 40:02.7 熊本県天草・芦北地方 32°13.0′N 130°20.9′E 0 km 2.2 震度1
2022/9/2 25:07.8 熊本県天草・芦北地方 32°30.5′N 130°32.1′E 11 km 2.8 震度1
2022/9/2 09:42.4 宗谷地方北部 45°02.4′N 141°52.9′E 0 km 2.4 震度2
2022/9/2 05:57.7 根室半島南東沖 42°55.1′N 146°12.1′E 29 km 4.2 震度1
2022/9/2 42:37.8 熊本県天草・芦北地方 32°30.4′N 130°32.3′E 11 km 3.6 震度2
2022/9/2 21:23.9 沖縄本島近海 26°44.7′N 128°03.5′E 49 km 3.1 震度1
2022/9/1 21:09.5 大隅半島東方沖 31°15.5′N 131°55.2′E 25 km 4.6 震度2
2022/9/1 24:32.6 茨城県沖 36°15.5′N 140°58.1′E 36 km 4 震度2
2022/9/1 02:55.2 沖縄本島北西沖 26°49.1′N 126°25.2′E 25 km 4.7 震度1
2022/9/1 22:04.7 愛知県西部 35°22.6′N 136°54.5′E 8 km 2.7 震度1
2022/9/1 47:52.9 宮城県沖 38°00.2′N 141°43.8′E 55 km 4 震度1
2022/8/31 59:54.9 茨城県南部 36°04.7′N 139°52.8′E 46 km 3 震度1
2022/8/31 32:39.0 宮崎県南部平野部 31°48.5′N 131°20.9′E 56 km 3.2 震度1
2022/8/31 42:55.8 宮城県沖 38°18.3′N 141°52.3′E 46 km 3.9 震度1
2022/8/31 04:59.2 沖縄本島北西沖 26°49.2′N 126°24.1′E 24 km 4.6 震度1
2022/8/31 57:55.8 茨城県沖 36°32.5′N 140°59.7′E 49 km 3.6 震度1
2022/8/31 18:32.2 福島県沖 37°37.3′N 141°26.7′E 60 km 3.9 震度1
2022/8/30 44:21.3 石垣島近海 24°12.1′N 124°07.8′E 17 km 4 震度2
2022/8/30 20:58.4 十勝地方南部 42°21.9′N 143°06.4′E 51 km 4.1 震度2
2022/8/30 16:00.6 熊本県熊本地方 32°30.9′N 130°34.2′E 9 km 2.6 震度1
2022/8/29 41:30.9 能登半島沖 37°31.0′N 137°12.9′E 13 km 2.6 震度1
2022/8/29 25:43.0 能登半島沖 37°31.1′N 137°12.7′E 13 km 3.1 震度1
2022/8/29 19:37.9 奄美大島北東沖 28°55.1′N 130°37.4′E 68 km 5.4 震度1
2022/8/29 09:01.8 上川地方北部 44°49.0′N 142°05.5′E 4 km 1.7 震度1
2022/8/29 16:23.8 福井県嶺北 36°03.6′N 136°19.0′E 7 km 2.3 震度1

あわせて読みたい

週刊震度データベース 2022.08.22〜08.28 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月22日 00:00〜2022年08月28日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/28 04:04.1 岩手県沿岸北部 39°48.2′N 141°56.7′E 5...
週刊震度データベース 2022.08.15〜08.21 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月15日 00:00〜2022年08月21日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/15 26:42.7 豊後水道 33°09.7′N 132°02.2′E 61 k...
週刊震度データベース 2022.08.08〜08.14 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月08日 00:00〜2022年08月14日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/14 28:29.4 能登半島沖 37°31.6′N 137°13.4′E 13 ...
週刊震度データベース 2022.08.01〜08.07 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月01日 00:00〜2022年08月07日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/7 35:26.6 十勝沖 42°21.5′N 143°40.7′E 56 km ...
週刊震度データベース 2022.07.25〜07.31 - 震度データベース|気象庁より
2022年7月25日 00:00〜2022年7月31日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/7/31 22:07.9 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.5′E 5 km...

関連リンク

 

地震
スポンサーリンク
rescue4thをフォローする
スポンサーリンク
自然災害レスキュー RESCUE4th.com

コメント

タイトルとURLをコピーしました