スポンサーリンク

週刊震度データベース 2022.08.22〜08.28 – 震度データベース|気象庁より

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2022年08月22日 00:00〜2022年08月28日 23:59

地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
2022/8/28 04:04.1 岩手県沿岸北部 39°48.2′N 141°56.7′E 56 km 4.2 震度2
2022/8/26 23:45.2 上川地方北部 44°52.1′N 142°08.1′E 0 km 2.4 震度1
2022/8/26 29:15.9 天草灘 32°02.2′N 129°59.4′E 12 km 3.4 震度1
2022/8/26 56:09.9 天草灘 32°02.3′N 129°59.4′E 12 km 3.3 震度1
2022/8/26 48:30.1 天草灘 32°02.4′N 129°59.3′E 12 km 4.5 震度4
2022/8/26 23:04.3 福島県会津 37°04.0′N 139°21.5′E 7 km 1.9 震度1
2022/8/26 06:48.4 島根県東部 35°11.0′N 133°06.3′E 4 km 2.5 震度1
2022/8/25 09:12.2 大隅半島東方沖 31°04.9′N 131°31.2′E 31 km 4 震度1
2022/8/25 21:44.1 浦河沖 41°59.1′N 142°32.4′E 64 km 4.1 震度1
2022/8/24 38:27.0 豊後水道 33°11.7′N 132°12.7′E 41 km 3.1 震度1
2022/8/24 39:41.1 沖縄本島北西沖 27°01.4′N 127°15.3′E 96 km 3.9 震度1
2022/8/24 20:06.5 福島県沖 37°29.7′N 141°27.6′E 47 km 4.1 震度2
2022/8/23 53:41.3 宮城県沖 38°48.0′N 142°21.6′E 36 km 4.1 震度1
2022/8/23 17:11.0 石川県能登地方 37°30.8′N 137°12.8′E 13 km 2.7 震度1
2022/8/23 09:28.4 島根県西部 34°52.7′N 132°36.1′E 15 km 2.3 震度1
2022/8/23 15:45.8 日向灘 31°37.5′N 131°44.4′E 25 km 3.4 震度1
2022/8/23 03:25.9 茨城県沖 36°38.7′N 140°56.6′E 48 km 3.7 震度2
2022/8/22 37:33.2 茨城県南部 36°03.4′N 139°53.3′E 45 km 3.7 震度2
2022/8/22 42:00.7 伊勢湾 34°50.1′N 136°41.6′E 19 km 3.4 震度2
2022/8/22 58:52.4 有明海 32°58.5′N 130°25.5′E 12 km 2.8 震度1
2022/8/22 53:04.2 石垣島北西沖 25°10.9′N 123°30.4′E 151 km 5.4 震度1

あわせて読みたい

週刊震度データベース 2022.08.15〜08.21 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月15日 00:00〜2022年08月21日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/15 26:42.7 豊後水道 33°09.7′N 132°02.2′E 61 k...
週刊震度データベース 2022.08.08〜08.14 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月08日 00:00〜2022年08月14日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/14 28:29.4 能登半島沖 37°31.6′N 137°13.4′E 13 ...
週刊震度データベース 2022.08.01〜08.07 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月01日 00:00〜2022年08月07日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/7 35:26.6 十勝沖 42°21.5′N 143°40.7′E 56 km ...
週刊震度データベース 2022.07.25〜07.31 - 震度データベース|気象庁より
2022年7月25日 00:00〜2022年7月31日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/7/31 22:07.9 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.5′E 5 km...

関連リンク

 

地震
スポンサーリンク
rescue4thをフォローする
スポンサーリンク
自然災害レスキュー RESCUE4th.com

コメント

タイトルとURLをコピーしました