茨城県沖地震
最新情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/12/07 05:40 | 2 | 36.51°N | 140.516°E | M4.0 | 40km |
茨城県沖を震源とする地震(2019年4月〜)
2019年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/16 18:47:36.5 | 2 | 36°27.4′N | 141°01.8′E | M3.7 | 44km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/01 00:43:39.9 | 2 | 36°16.0′N | 141°00.4′E | M4.5 | 42km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/07 08:43:50.8 | 2 | 36°28.6′N | 141°01.7′E | M3.8 | 44km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/19 05:00:31.6 | 2 | 36°25.6′N | 140°39.6′E | M3.3 | 53km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/22 20:45:37.8 | 2 | 36°25.9′N | 140°41.0′E | M3.7 | 52km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/30 10:13:37.1 | 2 | 36°03.7′N | 141°05.8′E | M4.3 | 42km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/07/09 01:24:48.1 | 2 | 36°27.8′N | 141°02.7′E | M3.6 | 44km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/07/20 10:27:20.9 | 2 | 36°22.9′N | 140°46.8′E | M3.7 | 56km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/09/07 07:55:57.1 | 2 | 36°44.0′N | 141°09.8′E | M4.1 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/09/09 10:26 | 2 | 36°834′N | 141°435′E | M2.5 | 35.4km |
[Hi-net]
発生時刻:2019/09/09 10:26:38
震源地:茨城県東方沖
緯度:36.834N
経度:141.435E
深さ:35.4km
マグニチュード:2.5#地震 pic.twitter.com/OQq17m4y03— 地震監視 (@Matumo_yure) September 9, 2019
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/09/19 08:49 | 2 | 36°4′N | 140°7′E | M4.1 | 50km |
【地震情報 2019年9月19日】
8時49分頃、茨城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.1、最大震度2を茨城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/fd53X8bBcf— 特務機関NERV (@UN_NERV) September 18, 2019
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/28 22:29 | 2 | 36°5′N | 140°7′E | M3.5 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/08 18:18 | 4 | 36°5′N | 140°8′E | M4.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/12 21:55 | 3 | 36°4 ′N | 141 °0 ′E | M 4.5 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/23 08:44 | 2 | 36°3′N | 140°9′E | M3.7 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/25 12:22 | 2 | 36°2′N | 141°0′E | M4.0 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/12/19 09:23 | 3 | 36°3′N | 140°7′E | M4.2 | 90km |
2020年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/14 13:25 | 3 | 36°1′N | 140°9′E | M4.9 | 50km |
【震度・震源速報 2020年1月14日】
13時25分頃、茨城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.9と推定されています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/YifwR59xVW— 特務機関NERV (@UN_NERV) January 14, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/15 08:19 | 2 | 36°4′N | 140°7′E | M3.8 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/21 19:18 | 4 | 36°4′N | 140°7′E | M4.3 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/06 20:20 | 2 | 36°4′N | 141°6′E | M5.6 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/23 21:13 | 2 | 36°6′N | 141°2′E | M4.2 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/31 20:27 | 3 | 36°4′N | 141°0′E | M4.5 | 50km |
【各地の震度 2020年3月31日】
震度3:
[茨城県]水戸市内原町、日立市助川小学校、高萩市安良川、高萩市本町、北茨城市磯原町、大子町池田 pic.twitter.com/ZWBfC72JD7— 特務機関NERV (@UN_NERV) March 31, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/09 12:12 | 2 | 36°4′N | 141°0′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/10 00:46 | 2 | 36°5′N | 141°0′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/04 22:34 | 3 | 36°4′N | 141°0′E | M4.4 | 50km |
【各地の震度 2020年5月4日】
震度3:
[茨城県]水戸市千波町、日立市助川小学校、鉾田市汲上 pic.twitter.com/As6ytga3IW— 特務機関NERV (@UN_NERV) May 4, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/11 08:58 | 3 | 36°4′N | 141°1′E | M5.5 | 50km |
【地震情報 2020年5月11日】
8時58分頃、茨城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.5、最大震度3を福島県、茨城県、千葉県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/jef10tlo8m— 特務機関NERV (@UN_NERV) May 11, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/16 06:27 | 3 | 36°3′N | 140°8′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/25 02:15 | 2 | 36°4′N | 140°9′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/28 21:29 | 2 | 36°6′N | 141°1′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/04 05:31 | 4 | 36°4′N | 140°7′E | M4.7 | 50km |
【各地の震度 2020年6月4日】
震度4:
[茨城県]日立市十王町友部、東海村東海、鉾田市汲上 pic.twitter.com/EKJgeMOQ8I— 特務機関NERV (@UN_NERV) June 3, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/07 21:44 | 2 | 36°0′N | 141°2′E | M3.8 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/16 07:28 | 2 | 36°4′N | 140°7′E | M3.8 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/15 05:48 | 2 | 36°6′N | 140°8′E | M3.8 | 90km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/19 21:01 | 2 | 36°3′N | 141°2′E | M4.2 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/29 05:33 | 3 | 35°9′N | 140°9′E | M4.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/06 02:54 | 3 | 36°3′N | 141°7′E | M5.6 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/08 17:37 | 2 | 36°5′N | 141°1′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/13 07:40 | 2 | 36°4′N | 140°7′E | M3.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/27 23:45 | 2 | 36°3′N | 141°0′E | M3.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/05 10:34 | 2 | 36°7′N | 141°5′E | M4.4 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/07 06:34 | 3 | 36°7′N | 141°6′E | M5.2 | 約20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/10 12:26 | 3 | 36°5′N | 140°7′E | M4.1 | 約20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 11:38 | 3 | 36°5′N | 140°7′E | M3.9 | 約60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/14 18:10 | 3 | 36°5′N | 140°7′E | M3.6 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/04 08:40 | 2 | 36°6′N | 140°7′E | M3.3 | 約10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/05 11:32 | 3 | 36°3′N | 140°7′E | M4.4 | 約90km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/10 07:39 | 2 | 36°7′N | 141°0′E | M3.9 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/11/22 19:06 | 5弱 | 36°6′N | 141°1′E | M5.8 | 約40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/07 22:42 | 2 | 36°5′N | 141°1′E | M3.7 | 約40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/25 04:40 | 2 | 36°6′N | 141°0′E | M3.9 | 約50km |
2021年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/24 18:13 | 2 | 35.9°N | 141.2°E | M3.9 | 約10km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/04 12:40 | 3 | 36.6°N | 141.1°E | M4.2 | 約40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/13 00:56 | 3 | 36.4°N | 141.1°E | M4.1 | 約40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/07 12:42 | 2 | 36.6°N | 140.5°E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/29 08:21 | 2 | 37.1°N | 140.4°E | M5.3 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/29 09:05 | 2 | 37.1°N | 140.4°E | M5.0 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/29 10:03 | 3 | 37.5°N | 140.0°E | M5.6 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/07/04 15:35 | 3 | 37.0°N | 140.0°E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/07/23 03:15 | 2 | 36.6°N | 140.4°E | M3.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/07/28 00:55 | 3 | 36.4°N | 140.0°E | M4.5 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/03 19:29 | 2 | 37.1°N | 140.4°E | M5.1 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/04 05:33 | 3 | 37.7°N | 140.0°E | M6.0 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/04 05:43 | 2 | 37.6°N | 140.2°E | M5.6 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/04 11:56 | 2 | 37.1°N | 140.4°E | M5.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/04 13:40 | 2 | 37.1°N | 140.4°E | M5.8 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/11 03:36 | 2 | 36.7°N | 140.7°E | M3.0 | 20km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/13 09:48 | 2 | 36.6°N | 140.6°E | M3.8 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/27 05:46 | 3 | 36.847°N | 140.054°E | M4.4 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/27 05:49 | 3 | 37.61°N | 139.79°E | M4.9 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/27 20:26 | 3 | 36.88°N | 140.056°E | M4.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/29 12:26 | 3 | 36.51°N | 139.9°E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/11/03 11:11 | 2 | 36.226°N | 140.604°E | M3.8 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/11/10 14:57 | 2 | 36.616°N | 140.603°E | M3.8 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/11/11 12:21 | 2 | 36.419°N | 140.076°E | M4.4 | 40km |
2022年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/01/11 04:19 | 2 | 36.58°N | 139.878°E | M3.8 | 80km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/21 10:12 | 2 | 36.49°N | 139.969°E | M4.5 | 50km |
【地震 10:12】
[震度3]茨城北部— 特務機関NERV (@UN_NERV) February 21, 2022
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/03 03:06 | 2 | 36.015°N | 140.538°E | M3.8 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/04/10 18:43 | 2 | 37.071°N | 140.229°E | M5.0 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/05/20 05:15 | 2 | 36.527°N | 140.559°E | M3.5 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/05/22 12:24 | 5弱 | 36.527°N | 140.559°E | M5.8 | 30km |
【各地の震度 2022年5月22日】
震度5弱:
[福島県]いわき市小名浜、いわき市平梅本 pic.twitter.com/lvAbseME68— 特務機関NERV (@UN_NERV) May 22, 2022
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/05/29 15:59 | 4 | 36.88°N | 139.702°E | M5.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/06/01 18:38 | 2 | 36.44°N | 140.406°E | M3.6 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/08/06 21:23 | 2 | 36.756°N | 140.076°E | M4.9 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/08/23 00:03 | 2 | 36.404°N | 140.56°E | M3.6 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/09/03 17:39 | 2 | 36.456°N | 140.691°E | M3.9 | 40km |
茨城県沖地震をWikipediaで詳しくみる
茨城県沖地震
茨城県南部地震
【リンク】
- 地震情報(各地の震度に関する情報)|気象庁
- 震度データベース検索|気象庁
- 地震調査研究推進本部|文部科学省
- NIED 防災科学技術研究所
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント