福島県沖地震
最新情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/26 13:04 | 2 | 37.9°N | 140.9°E | M4.5 | 約50km |
気象庁|統合地図ページ
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/26 14:03 | 2 | 37.7°N | 141.0°E | M4.0 | 約50km |
気象庁|統合地図ページ
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/26 19:18 | 2 | 37.9°N | 141.0°E | M4.5 | 約60km |
気象庁|統合地図ページ
福島県沖を震源とする地震(2019年4月〜)
2019年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/06 19:30:15.8 | 2 | 36°52.2′N | 140°49.9′E | M3.7 | 18km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/10 04:19:18.2 | 2 | 37°09.1′N | 141°12.2′E | M4.0 | 35km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/12 03:50:27.9 | 2 | 37°45.6′N | 141°07.0′E | M3.7 | 69km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/27 09:57:28.6 | 2 | 37°10.3′N | 141°19.7′E | M4.1 | 47km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/13 18:59:34.9 | 2 | 37°09.3′N | 141°14.8′E | M4.7 | 21km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/05 06:09:35.3 | 2 | 37°09.0′N | 141°15.0′E | M4.5 | 21km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/07/17 00:25:43.8 | 3 | 37°10.4′N | 141°23.3′E | M4.3 | 47km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/04 19:23:03.5 | 5弱 | 37°42.4′N | 141°37.9′E | M6.4 | 45km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/15 17:52:39.4 | 2 | 37°06.7′N | 141°13.6′E | M3.8 | 62km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/24 13:52:46.5 | 3 | 37°23.2′N | 142°25.1′E | M5.6 | 25km |
最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ | |
2019/09/12 01:45 | 2 | 37°8′N | 141°7′E | M4.6 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/09/14 04:23 | 2 | 37°4′N | 141°1′E | M3.7 | 30km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/03 14:02 | 3 | 37°3′N | 141°8′E | M5.1 | 30km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/12/07 12:34 | 3 | 37°4′N | 141°8′E | M4.7 | 40km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/12/11 18:39 | 3 | 37°7′N | 141°98′E | M5.2 | 40km |
https://www.jma.go.jp/jp/quake/20191211094329393-11183915.html
2020年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/08 11:58 | 2 | 37°2′N | 142°0′E | M4.7 | 30km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/22 19:38 | 2 | 37°0′N | 141°4′E | M4.1 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/31 20:29 | 2 | 37°4′N | 141°4′E | M3.7 | 30km |
気象庁|統合地図ページ
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/02/12 19:37 | 4 | 37°3′N | 141°4′E | M5.5 | 80km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/03 12:03 | 2 | 37°0′N | 141°1′E | M4.0 | 20km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/17 21:38 | 2 | 37°1′N | 141°3′E | M3.9 | 60km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/21 18:03 | 2 | 37°2′N | 141°5′E | M4.3 | 30km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/16 11:22 | 3 | 37°1′N | 141°2′E | M4.4 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/23 10:25 | 2 | 37°1′N | 141°1′E | M4.1 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/28 19:34 | 2 | 37°4′N | 141°4′E | M4.2 | 30km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/06 10:16 | 3 | 37°5′N | 141°6′E | M4.4 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/19 12:17 | 4 | 37°5′N | 141°5′E | M5.3 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/16 01:55 | 3 | 37°8′N | 141°7′E | M4.6 | 80km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/03 14:13 | 3 | 37°5′N | 141°6′E | M4.7 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/17 13:49 | 3 | 37°6′N | 141°6′E | M4.6 | 40km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/04 23:04 | 2 | 37°1′N | 141°1′E | M3.8 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/09 14:30 | 2 | 37°5′N | 141°5′E | M4.1 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/04 06:45 | 2 | 37°1′N | 142°5′E | M5.0 | 10km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/07 22:33 | 2 | 37°0′N | 141°2′E | M4.0 | 50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/14 19:42 | 2 | 37°4′N | 141°7′E | M4.3 | 約40km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/11/18 15:18 | 2 | 37°4′N | 141°5′E | M4.1 | 約40km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/18 08:03 | 2 | 36°9′N | 141°1′E | M4.0 | 約90km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/29 01:15 | 2 | 37°1′N | 141°2′E | M4.0 | 約50km |
気象庁|統合地図ページ
2021年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/1 15:38 | 2 | 37.8°N | 141.6°E | M4.2 | 約50km |
404 Not Found
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/15 12:59 | 2 | 37.2°N | 141.2°E | M3.8 | 約30km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/23 01:04 | 3 | 37.3°N | 141.6°E | M4.6 | 約30km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/23 22:12 | 2 | 37.1°N | 141.5°E | M4.5 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/27 18:26 | 2 | 37.3°N | 141.1°E | M4.0 | 約60km |
気象庁|統合地図ページ
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/29 03:24 | 2 | 37.0°N | 141.2°E | M4.1 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/31 15:15 | 2 | 37.3°N | 141.3°E | M3.9 | 約30km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/13 23:08 | 6強 | 37.7°N | 141.8°E | M7.1 | 約60km |
気象庁|地震情報
【各地の震度 2020年5月19日】
震度4:
[宮城県]角田市角田、岩沼市桜、亘理町悠里、山元町浅生原
[福島県]二本松市油井、国見町藤田、川俣町五百田、相馬市中村、南相馬市原町区高見町、楢葉町北田、双葉町両竹、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合、新地町谷地小屋 pic.twitter.com/4oxHnQ0Ooh— 特務機関NERV (@UN_NERV) May 19, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/13 23:36 | 3 | 37.6°N | 141.7°E | M4.7 | 約60km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/13 23:51 | 3 | 37.6°N | 141.6°E | M5.1 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/13 23:58 | 2 | 37.6°N | 141.8°E | M4.4 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 00:05 | 2 | 37.7°N | 141.7°E | M4.1 | 約30km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 00:15 | 2 | 37.7°N | 141.6°E | M4.1 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 00:36 | 2 | 37.6°N | 141.5°E | M4.1 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 01:14 | 2 | 37.7°N | 141.6°E | M4.3 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 01:33 | 2 | 37.7°N | 141.6°E | M4.4 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 14:11 | 2 | 37.6°N | 141.7°E | M4.4 | 約60km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 14:54 | 2 | 37.6°N | 141.6°E | M4.3 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 16:31 | 4 | 37.5°N | 141.5°E | M5.2 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 16:59 | 2 | 37.6°N | 141.7°E | M4.3 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 17:48 | 2 | 37.6°N | 141.6°E | M4.1 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 18:27 | 2 | 37.5°N | 141.6°E | M4.5 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 19:45 | 2 | 37.6°N | 141.6°E | M3.8 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/14 20:41 | 2 | 37.6°N | 141.7°E | M4.1 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/15 06:25 | 2 | 37.5°N | 141.5°E | M4.0 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/15 20:27 | 2 | 37.7°N | 141.8°E | M4.5 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/15 21:00 | 2 | 37.6°N | 141.7°E | M4.4 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/15 21:26 | 3 | 37.5°N | 141.6°E | M5.3 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/17 23:06 | 3 | 37.6°N | 141.6°E | M4.5 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/18 11:52 | 3 | 37.7°N | 141.7°E | M4.0 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/18 15:02 | 2 | 37.6°N | 141.7°E | M4.5 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/18 19:37 | 2 | 37.6°N | 141.6°E | M4.1 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/18 21:43 | 2 | 37.5°N | 141.6°E | M4.3 | 約60km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/19 10:07 | 3 | 37.7°N | 141.6°E | M4.7 | 約50km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/20 04:01 | 2 | 37.6°N | 141.7°E | M4.3 | 約60km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/20 08:53 | 2 | 37.3°N | 141.6°E | M4.5 | 約10km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/23 06:22 | 2 | 37.6°N | 141.5°E | M4.3 | 約50km |
気象庁|地震情報
福島県沖地震をWikipediaで詳しく見る

福島県沖地震 - Wikipedia
【リンク】
- 地震情報(各地の震度に関する情報)|気象庁
- 震度データベース検索|気象庁
- 地震調査研究推進本部|文部科学省
- NIED 防災科学技術研究所
コメント