宮城県沖地震
最新情報
※ このページでは震度2以上の地震に関する情報を掲載しています
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/12/05 03:37 | 2 | 38.856°N | 141.614°E | M3.7 | 50km |
宮城県沖を震源とする地震(2019年4月〜)
2019年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/01 21:17:33.1 | 2 | 38°37.1′N | 141°53.5′E | M3.9 | 48km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/07 10:02:22.9 | 2 | 38°11.2′N | 141°47.4′E | M4.2 | 64km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/08 03:00:04.4 | 2 | 38°11.0′N | 141°40.8′E | M3.8 | 51km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/25 21:00:01.6 | 3 | 38°32.3′N | 141°34.2′E | M4.3 | 63km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/04 11:41:31.3 | 3 | 38°17.9′N | 141°53.0′E | M4.5 | 46km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/05 04:51:43.6 | 2 | 38°44.3′N | 142°18.8′E | M4.7 | 38km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/06 14:13:26.5 | 2 | 38°54.9′N | 141°56.2′E | M3.8 | 51km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/07 22:22:01.7 | 2 | 38°46.9′N | 142°00.3′E | M3.8 | 36km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/10 22:12:34.6 | 2 | 38°54.1′N | 142°06.4′E | M4.1 | 45km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/11 10:21:18.1 | 3 | 38°24.9′N | 141°38.9′E | M4.5 | 59km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/12 19:35:08.0 | 2 | 38°13.9′N | 141°41.8′E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/07/02 10:00:10.4 | 2 | 38°22.0′N | 141°40.0′E | M4.0 | 52km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/07/11 05:19:15.6 | 2 | 38°53.2′N | 142°05.0′E | M4.1 | 45km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/14 07:02:51.0 | 2 | 38°50.2′N | 142°24.4′E | M4.3 | 49km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/15 15:54:44.9 | 2 | 38°14.0′N | 141°49.8′E | M4.0 | 62km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/24 01:39:34.8 | 2 | 38°53.3′N | 141°58.1′E | M3.9 | 49km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/24 03:05:22.5 | 3 | 38°24.2′N | 141°53.4′E | M4.2 | 54km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/09/27 20:11 | 2 | 38°9′N | 141°9′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/03 10:47 | 2 | 38°5′N | 142°1′E | M4.1 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/19 18:08 | 2 | 38°7′N | 142°3′E | M4.2 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/21 02:58 | 2 | 38°3′N | 141°7′E | M3.8 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/23 17:26 | 2 | 38°5′N | 142°2′E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/28 06:33 | 2 | 38°7′N | 142°0′E | M4.1 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/28 09:16 | 2 | 38°2′N | 141°9′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/03 00:33 | 2 | 38°4′N | 142°3′E | M4.3 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/06 22:16 | 2 | 38°3′N | 141°9′E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/09 16:20 | 2 | 38°2′N | 141°7′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/12/26 18:26 | 3 | 38°5′N | 141°8′E | M4.6 | 50km |
2020年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/18 02:53 | 2 | 38°9′N | 142°1′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/28 23:59 | 2 | 38°9′N | 142°0′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/11 14:07 | 2 | 38°3′N | 142°0′E | M4.3 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/20 05:43 | 4 | 38°9′N | 142°1′E | M6.1 | 50km |
【各地の震度 2020年4月20日】
震度4:
[岩手県]大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、盛岡市、滝沢市、矢巾町、花巻市、遠野市、一関市、奥州市、平泉町
[宮城県]気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、南三陸町、石巻市、塩竈市、松島町 pic.twitter.com/UfjamhkwW7— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 19, 2020
Earthquake Detailed Report – 4/20
At around 5:39am, an earthquake with a magnitude of 6.1 occurred offshore Miyagi Prefecture at a depth of 50km. The maximum intensity was 4. There is no threat of a tsunami. #earthquake pic.twitter.com/h6iJAsukCn— NERV (@EN_NERV) April 19, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/20 10:52 | 2 | 38°8′N | 142°1′E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/15 06:40 | 3 | 38°7′N | 142°3′E | M4.5 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/18 12:00 | 4 | 38°2′N | 141°7′E | M5.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/20 02:46 | 2 | 38°6′N | 141°9′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/13 02:42 | 2 | 38°4′N | 142°0′E | M4.2 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/11 22:12 | 2 | 38°9′N | 142°0′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/27 16:56 | 2 | 38°3′N | 141°9′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/27 09:48 | 2 | 38°8′N | 142°1′E | M4.1 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 11:44 | 4 | 38°7′N | 142°4′E | M6.1 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 11:50 | 3 | 38°7′N | 142°3′E | M5.0 | 40km |
【各地の震度 2020年9月12日】
震度3:
[岩手県]一関市千厩町、一関市室根町、一関市藤沢町
[宮城県]気仙沼市赤岩、気仙沼市笹が陣、南三陸町志津川、石巻市桃生町 pic.twitter.com/IHeI7u2zcV— 特務機関NERV (@UN_NERV) September 12, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 12:49 | 2 | 38°7′N | 142°3′E | M4.6 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 19:05 | 2 | 38°7′N | 142°2′E | M3.8 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/13 05:29 | 2 | 38°5′N | 142°2′E | M4.2 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/30 22:58 | 2 | 38°8′N | 142°2′E | M4.5 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/08 10:22 | 2 | 38°2′N | 141°8′E | M3.9 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/27 12:44 | 2 | 38°6′N | 141°9′E | M4.3 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/20 18:35 | 2 | 38°7′N | 142°3′E | M4.5 | 約40km |
2021年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/03 22:36 | 2 | 38.7°N | 142.3°E | M4.3 | 約40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/14 01:00 | 2 | 38.3°N | 141.8°E | M4.0 | 約60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/19 05:47 | 2 | 38.9°N | 141.9°E | M4.0 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/23 20:19 | 2 | 38.9°N | 142.0°E | M4.1 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/03 15:47 | 2 | 38.6°N | 141.9°E | M3.8 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/17 07:07 | 2 | 38.3°N | 141.9°E | M4.3 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/20 10:17 | 2 | 38.3°N | 141.6°E | M4.1 | 約60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/09 08:30 | 4 | 38.3°N | 140.9°E | M4.8 | 80km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/20 18:09 | 5強 | 39.0°N | 140.8°E | M7.2 | 60km |
【各地の震度 2021年3月20日】
震度5強:
[宮城県]登米市米山町、登米市南方町、大崎市松山、大崎市田尻、涌谷町新町裏、宮城美里町木間塚、岩沼市桜、蔵王町円田、仙台宮城野区苦竹、石巻市大街道南、石巻市桃生町、東松島市矢本、松島町高城 pic.twitter.com/nTyFtvlLmi— 特務機関NERV (@UN_NERV) March 20, 2021
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/20 18:18 | 2 | 39.0°N | 140.8°E | M4.2 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/20 18:26 | 2 | 39.0°N | 140.8°E | M4.2 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/21 01:41 | 2 | 38.3°N | 141.2°E | M4.1 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/24 19:25 | 2 | 38.2°N | 141.0°E | M3.9 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/03/26 21:07 | 2 | 38.3°N | 141.2°E | M3.9 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/03 21:58 | 3 | 38.9°N | 141.2°E | M4.5 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/14 19:03 | 2 | 38.2°N | 141.0°E | M4.0 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/16 2:51 | 2 | 38.5°N | 141.2°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/18 09:24 | 4 | 38.2°N | 140.1°E | M5.8 | 50km |
【各地の震度 2021年4月18日】
震度4:
[岩手県]一関市千厩町、一関市室根町
[宮城県]名取市増田、石巻市北上町 pic.twitter.com/rbAZfytFNk— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 18, 2021
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/19 13:06 | 3 | 38.4°N | 140.7°E | M4.7 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/04/24 06:34 | 2 | 38.6°N | 141.2°E | M3.9 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/01 10:27 | 2 | 38.1°N | 141.8°E | M6.6 | 60km |
【各地の震度 2021年5月1日】
震度5強:
[宮城県]大崎市田尻、涌谷町新町裏、石巻市桃生町 pic.twitter.com/K1gNXSmbh3— 特務機関NERV (@UN_NERV) May 1, 2021
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/05/19 06:40 | 2 | 38.7°N | 141.3°E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/06/30 01:36 | 2 | 38.7°N | 141.3°E | M3.7 | 80km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/08/17 08:56 | 2 | 39.011°N | 141.438°E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/18 05:21 | 3 | 38.651°N | 141.24°E | M4.1 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/27 19:58 | 3 | 38.686°N | 141.395°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/09/30 17:45 | 3 | 38.788°N | 141.048°E | M4.6 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/10/02 13:01 | 2 | 39.113°N | 141.549°E | M4.2 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/10/18 11:01 | 2 | 38.497°N | 141.218°E | M4.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/11/23 18:48 | 3 | 38.959°N | 141.218°E | M5.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/12/11 20:53 | 2 | 38.617°N | 141.218°E | M4.0 | 60km |
2022年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/01/03 19:04 | 2 | 38.925°N | 141.592°E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/01/11 09:52 | 2 | 38.908°N | 141.68°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/01/15 10:28 | 2 | 38.477°N | 141.177°E | M4.3 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/01/28 10:35 | 2 | 38.201°N | 141.086°E | M4.1 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/08 03:28 | 2 | 38.393°N | 141.196°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/10 02:08 | 2 | 39.012°N | 141.329°E | M3.8 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/18 11:55 | 2 | 38.393°N | 140.427°E | M5.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/24 14:19 | 2 | 38.72°N | 141.438°E | M4.2 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/02/25 08:46 | 2 | 39.079°N | 141.504°E | M4.4 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/07 01:24 | 2 | 38.908°N | 141.571°E | M3.8 | 540km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/17 21:30 | 3 | 37.962°N | 140.977°E | M4.6 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/18 22:05 | 3 | 38.152°N | 140.999°E | M4.4 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/20 14:46 | 2 | 37.996°N | 141.13°E | M4.0 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/24 08:06 | 2 | 38.152°N | 141.001°E | M4.3 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/26 13:15 | 2 | 38.909°N | 141.482°E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/03/29 14:05 | 2 | 38.136°N | 141.154°E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/04/02 07:36 | 2 | 38.958°N | 141.438°E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/04/03 05:17 | 2 | 38.374°N | 141.042°E | M4.3 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/05/09 03:36 | 2 | 38.892°N | 141.439°E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/05/17 22:54 | 2 | 37.908°N | 141.176°E | M4.1 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/06/09 02:27 | 2 | 39.077°N | 141.328°E | M4.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/06/09 05:17 | 2 | 37.926°N | 141.13°E | M4.2 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/06/12 18:06 | 2 | 38.84°N | 141.35°E | M4.4 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/06/15 01:33 | 3 | 38.529°N | 141.199°E | M4.2 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/06/28 05:03 | 2 | 38.823°N | 141.218°E | M4.7 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/07/06 05:10 | 4 | 38.6°N | 140.515°E | M5.4 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/07/09 02:20 | 2 | 38.258°N | 141.196°E | M4.2 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/07/23 22:46 | 2 | 38.566°N | 141.438°E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/08/12 09:48 | 2 | 38.784°N | 141.086°E | M4.4 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/09/17 17:59 | 2 | 38.857°N | 141.592°E | M3.8 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/09/19 03:12 | 2 | 38.686°N | 141.416°E | M4.0 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/10/03 07:45 | 2 | 38.753°N | 141.394°E | M3.7 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/10/06 04:04 | 3 | 38.874°N | 141.064°E | M4.5 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/10/10 09:26 | 3 | 38.165°N | 141.268°E | M4.6 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/10/14 07:31 | 1 | 38.117°N | 141.086°E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/10/28 18:24 | 2 | 38.994°N | 141.614°E | M3.6 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/11/04 19:50 | 2 | 38.787°N | 141.504°E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2022/11/18 02:35 | 3 | 38.204°N | 141.001°E | M4.3 | 60km |
宮城県沖地震をWikipediaで詳しく見る
【リンク】
- 地震情報(各地の震度に関する情報)|気象庁
- 震度データベース検索|気象庁
- 地震調査研究推進本部|文部科学省
- NIED 防災科学技術研究所
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント