宮城県沖地震
最新情報
※ このページでは震度2以上の地震に関する情報を掲載しています
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/20 10:17 | 2 | 38.3°N | 141.6°E | M4.1 | 約60km |
宮城県沖を震源とする地震(2019年4月〜)
2019年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/01 21:17:33.1 | 2 | 38°37.1′N | 141°53.5′E | M3.9 | 48km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/07 10:02:22.9 | 2 | 38°11.2′N | 141°47.4′E | M4.2 | 64km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/08 03:00:04.4 | 2 | 38°11.0′N | 141°40.8′E | M3.8 | 51km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/25 21:00:01.6 | 3 | 38°32.3′N | 141°34.2′E | M4.3 | 63km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/04 11:41:31.3 | 3 | 38°17.9′N | 141°53.0′E | M4.5 | 46km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/05 04:51:43.6 | 2 | 38°44.3′N | 142°18.8′E | M4.7 | 38km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/06 14:13:26.5 | 2 | 38°54.9′N | 141°56.2′E | M3.8 | 51km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/05/07 22:22:01.7 | 2 | 38°46.9′N | 142°00.3′E | M3.8 | 36km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/10 22:12:34.6 | 2 | 38°54.1′N | 142°06.4′E | M4.1 | 45km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/11 10:21:18.1 | 3 | 38°24.9′N | 141°38.9′E | M4.5 | 59km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/12 19:35:08.0 | 2 | 38°13.9′N | 141°41.8′E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/07/02 10:00:10.4 | 2 | 38°22.0′N | 141°40.0′E | M4.0 | 52km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/07/11 05:19:15.6 | 2 | 38°53.2′N | 142°05.0′E | M4.1 | 45km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/14 07:02:51.0 | 2 | 38°50.2′N | 142°24.4′E | M4.3 | 49km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/15 15:54:44.9 | 2 | 38°14.0′N | 141°49.8′E | M4.0 | 62km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/24 01:39:34.8 | 2 | 38°53.3′N | 141°58.1′E | M3.9 | 49km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/24 03:05:22.5 | 3 | 38°24.2′N | 141°53.4′E | M4.2 | 54km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/09/27 20:11 | 2 | 38°9′N | 141°9′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/03 10:47 | 2 | 38°5′N | 142°1′E | M4.1 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/19 18:08 | 2 | 38°7′N | 142°3′E | M4.2 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/21 02:58 | 2 | 38°3′N | 141°7′E | M3.8 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/23 17:26 | 2 | 38°5′N | 142°2′E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/28 06:33 | 2 | 38°7′N | 142°0′E | M4.1 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/10/28 09:16 | 2 | 38°2′N | 141°9′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/03 00:33 | 2 | 38°4′N | 142°3′E | M4.3 | 30km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/06 22:16 | 2 | 38°3′N | 141°9′E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/09 16:20 | 2 | 38°2′N | 141°7′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/12/26 18:26 | 3 | 38°5′N | 141°8′E | M4.6 | 50km |
2020年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/18 02:53 | 2 | 38°9′N | 142°1′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/01/28 23:59 | 2 | 38°9′N | 142°0′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/03/11 14:07 | 2 | 38°3′N | 142°0′E | M4.3 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/20 05:43 | 4 | 38°9′N | 142°1′E | M6.1 | 50km |
【各地の震度 2020年4月20日】
震度4:
[岩手県]大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、盛岡市、滝沢市、矢巾町、花巻市、遠野市、一関市、奥州市、平泉町
[宮城県]気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、南三陸町、石巻市、塩竈市、松島町 pic.twitter.com/UfjamhkwW7— 特務機関NERV (@UN_NERV) April 19, 2020
Earthquake Detailed Report – 4/20
At around 5:39am, an earthquake with a magnitude of 6.1 occurred offshore Miyagi Prefecture at a depth of 50km. The maximum intensity was 4. There is no threat of a tsunami. #earthquake pic.twitter.com/h6iJAsukCn— NERV (@EN_NERV) April 19, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/04/20 10:52 | 2 | 38°8′N | 142°1′E | M4.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/15 06:40 | 3 | 38°7′N | 142°3′E | M4.5 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/18 12:00 | 4 | 38°2′N | 141°7′E | M5.2 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/05/20 02:46 | 2 | 38°6′N | 141°9′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/06/13 02:42 | 2 | 38°4′N | 142°0′E | M4.2 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/11 22:12 | 2 | 38°9′N | 142°0′E | M3.9 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/07/27 16:56 | 2 | 38°3′N | 141°9′E | M4.0 | 50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/08/27 09:48 | 2 | 38°8′N | 142°1′E | M4.1 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 11:44 | 4 | 38°7′N | 142°4′E | M6.1 | 40km |
🔊音声あり
【地震情報 2020年9月12日】
11時44分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM6.1、最大震度4を青森県、岩手県、宮城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/NEH3Yv0Yh4— 特務機関NERV (@UN_NERV) September 12, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 11:50 | 3 | 38°7′N | 142°3′E | M5.0 | 40km |
【各地の震度 2020年9月12日】
震度3:
[岩手県]一関市千厩町、一関市室根町、一関市藤沢町
[宮城県]気仙沼市赤岩、気仙沼市笹が陣、南三陸町志津川、石巻市桃生町 pic.twitter.com/IHeI7u2zcV— 特務機関NERV (@UN_NERV) September 12, 2020
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 12:49 | 2 | 38°7′N | 142°3′E | M4.6 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/12 19:05 | 2 | 38°7′N | 142°2′E | M3.8 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/13 05:29 | 2 | 38°5′N | 142°2′E | M4.2 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/09/30 22:58 | 2 | 38°8′N | 142°2′E | M4.5 | 40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/08 10:22 | 2 | 38°2′N | 141°8′E | M3.9 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/10/27 12:44 | 2 | 38°6′N | 141°9′E | M4.3 | 60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2020/12/20 18:35 | 2 | 38°7′N | 142°3′E | M4.5 | 約40km |
2021年
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/03 22:36 | 2 | 38.7°N | 142.3°E | M4.3 | 約40km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/14 01:00 | 2 | 38.3°N | 141.8°E | M4.0 | 約60km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/19 05:47 | 2 | 38.9°N | 141.9°E | M4.0 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/01/23 20:19 | 2 | 38.9°N | 142.0°E | M4.1 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/03 15:47 | 2 | 38.6°N | 141.9°E | M3.8 | 約50km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2021/02/17 07:07 | 2 | 38.3°N | 141.9°E | M4.3 | 約50km |
宮城県沖地震をWikipediaで詳しく見る

【リンク】
- 地震情報(各地の震度に関する情報)|気象庁
- 震度データベース検索|気象庁
- 地震調査研究推進本部|文部科学省
- NIED 防災科学技術研究所
コメント