こんにちは、RESCUE4thです
令和2年2020年05月12日 ミンダナオ島の東の熱帯低気圧が台風1号 (ヴォンフォン) になりました。
予想進路アーカイブを始めます。
台風1号は5月17日に熱帯低気圧になりました。
予想進路アーカイブ
<17日03時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
熱帯低気圧 | |
存在地域 | バシー海峡 |
中心位置 | 北緯 20度00分(20.0度) |
東経 121度00分(121.0度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(10kt) |
中心気圧 |
令和02年05月16日21時45分 発表
<16日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | バシー海峡 |
中心位置 | 北緯 19度25分(19.4度) |
東経 120度25分(120.4度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 110km(60NM) |
令和02年05月16日09時50分 発表
<16日09時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯 17度55分(17.9度) |
東経 120度00分(120.0度) | |
進行方向、速さ | 北北西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 110km(60NM) |
令和02年05月15日21時45分 発表
<15日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピン |
中心位置 | 北緯 15度00分(15.0度) |
東経 121度25分(121.4度) | |
進行方向、速さ | 北北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 165km(90NM) |
南西側 110km(60NM) |
令和02年05月15日12時45分 発表
<15日12時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピン |
中心位置 | 北緯 13度35分(13.6度) |
東経 122度20分(122.3度) | |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 35km(20NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 165km(90NM) |
南西側 110km(60NM) |
令和02年05月14日21時45分 発表
<14日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピン |
中心位置 | 北緯 12度25分(12.4度) |
東経 124度35分(124.6度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 980hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 35km(20NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 165km(90NM) |
南西側 110km(60NM) |
令和02年05月14日09時50分 発表
<14日09時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 12度05分(12.1度) |
東経 126度20分(126.3度) | |
進行方向、速さ | 西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 75km(40NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 165km(90NM) |
南西側 110km(60NM) |
令和02年05月13日21時40分 発表
<13日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 12度05分(12.1度) |
東経 127度55分(127.9度) | |
進行方向、速さ | 西北西 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 975hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 75km(40NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 220km(120NM) |
南西側 165km(90NM) |
令和02年05月13日09時45分 発表
<13日09時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 11度50分(11.8度) |
東経 128度55分(128.9度) | |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 994hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 280km(150NM) |
南西側 220km(120NM) |
令和02年05月12日22時20分 発表
中心位置 | 北緯 10度50分(10.8度) |
東経 129度10分(129.2度) | |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 1002hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 280km(150NM) |
南西側 220km(120NM) |
令和02年05月12日13時05分 発表
<12日12時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
熱帯低気圧 | |
存在地域 | ミンダナオ島の東 |
中心位置 | 北緯 9度40分(9.7度) |
東経 129度20分(129.3度) | |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 1008hPa |
中心付近の最大風速 | 15m/s(30kt) |
最大瞬間風速 | 23m/s(45kt) |
【リンク】
- 台風第1号 (ヴォンフォン) – 気象庁
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント