台風第10号 (ハイシェン)の発生にともない、進路予想アーカイブを始めます。
- 台風第10号 (ハイシェン) 進路予想アーカイブ
- 令和02年09月08日03時50分 発表
- 令和02年09月07日15時45分 発表
- 令和02年09月07日06時50分 発表
- 令和02年09月06日19時45分 発表
- 令和02年09月06日14時45分 発表
- 令和02年09月06日06時50分 発表
- 令和02年09月05日19時45分 発表
- 令和02年09月05日11時45分 発表
- 令和02年09月05日06時50分 発表
- 令和02年09月04日21時50分 発表
- 令和02年09月04日15時45分 発表
- 令和02年09月04日06時45分 発表
- 令和02年09月03日21時45分 発表
- 令和02年09月03日15時50分 発表
- 令和02年09月03日07時05分 発表
- 令和02年09月02日22時05分 発表
- 令和02年09月02日13時05分 発表
- 令和02年09月02日07時05分 発表
- 令和02年09月02日01時05分 発表
- 令和02年09月01日21時00分 発表
台風第10号 (ハイシェン) 進路予想アーカイブ
令和02年09月08日03時50分 発表
<08日03時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
温帯低気圧 | |
存在地域 | 中国東北区 |
中心位置 | 北緯 42度00分(42.0度) |
東経 129度00分(129.0度) | |
進行方向、速さ | 北 35km/h(20kt) |
中心気圧 | 988hPa |
令和02年09月07日15時45分 発表
<07日15時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本海 |
中心位置 | 北緯 38度25分(38.4度) |
東経 129度20分(129.3度) | |
進行方向、速さ | 北 50km/h(26kt) |
中心気圧 | 970hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 165km(90NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 600km(325NM) |
西側 500km(270NM) |
令和02年09月07日06時50分 発表
<07日06時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 対馬市の南西約30km |
中心位置 | 北緯 34度00分(34.0度) |
東経 129度05分(129.1度) | |
進行方向、速さ | 北 40km/h(22kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 280km(150NM) |
西側 165km(90NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 700km(375NM) |
西側 440km(240NM) |
令和02年09月06日19時45分 発表
<06日19時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 枕崎市の南南西約100km |
中心位置 | 北緯 30度30分(30.5度) |
東経 129度50分(129.8度) | |
進行方向、速さ | 北 35km/h(18kt) |
中心気圧 | 945hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 330km(180NM) |
西側 165km(90NM) | |
15m/s以上の強風域 | 南東側 650km(350NM) |
北西側 440km(240NM) |
令和02年09月06日14時45分 発表
<06日14時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 屋久島の南南西約140km |
中心位置 | 北緯 29度05分(29.1度) |
東経 130度05分(130.1度) | |
進行方向、速さ | 北北西 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 330km(180NM) |
西側 165km(90NM) | |
15m/s以上の強風域 | 南東側 650km(350NM) |
北西側 440km(240NM) |
令和02年09月06日06時50分 発表
<06日06時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 奄美大島の南東約190km |
中心位置 | 北緯 27度05分(27.1度) |
東経 130度50分(130.8度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 280km(150NM) |
北西側 165km(90NM) | |
15m/s以上の強風域 | 南東側 600km(325NM) |
北西側 440km(240NM) |
令和02年09月05日19時45分 発表
<05日19時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南大東島の南約70km |
中心位置 | 北緯 25度10分(25.2度) |
東経 131度05分(131.1度) | |
進行方向、速さ | 北北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 920hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 240km(130NM) |
西側 185km(100NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 600km(325NM) |
西側 440km(240NM) |
令和02年09月05日11時45分 発表
<05日11時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南大東島の南南東約190km |
中心位置 | 北緯 24度10分(24.2度) |
東経 131度40分(131.7度) | |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 920hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 280km(150NM) |
西側 220km(120NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 600km(325NM) |
西側 440km(240NM) |
令和02年09月05日06時50分 発表
<05日06時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南大東島の南南東約280km |
中心位置 | 北緯 23度30分(23.5度) |
東経 132度20分(132.3度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 920hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 280km(150NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 500km(270NM) |
南西側 390km(210NM) |
令和02年09月04日21時50分 発表
<04日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南大東島の南南東約420km |
中心位置 | 北緯 22度40分(22.7度) |
東経 133度30分(133.5度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 920hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 500km(270NM) |
南西側 440km(240NM) |
令和02年09月04日15時45分 発表
<04日15時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯 22度20分(22.3度) |
東経 134度20分(134.3度) | |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北東側 280km(150NM) |
南西側 220km(120NM) | |
15m/s以上の強風域 | 北東側 500km(270NM) |
南西側 440km(240NM) |
令和02年09月04日06時45分 発表
<04日06時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯 21度30分(21.5度) |
東経 135度35分(135.6度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北東側 220km(120NM) |
南西側 165km(90NM) | |
15m/s以上の強風域 | 北東側 500km(270NM) |
南西側 330km(180NM) |
令和02年09月03日21時45分 発表
<03日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯 21度00分(21.0度) |
東経 136度35分(136.6度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北東側 165km(90NM) |
南西側 110km(60NM) | |
15m/s以上の強風域 | 北東側 440km(240NM) |
南西側 330km(180NM) |
令和02年09月03日15時50分 発表
<03日15時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯 20度35分(20.6度) |
東経 137度35分(137.6度) | |
進行方向、速さ | 西北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(75kt) |
最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110km(60NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390km(210NM) |
令和02年09月03日07時05分 発表
<03日06時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 日本の南 |
中心位置 | 北緯 20度05分(20.1度) |
東経 139度00分(139.0度) | |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 975hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110km(60NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390km(210NM) |
令和02年09月02日22時05分 発表
<02日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 19度35分(19.6度) |
東経 140度35分(140.6度) | |
進行方向、速さ | 西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(55kt) |
最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 95km(50NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 330km(180NM) |
令和02年09月02日13時05分 発表
<02日12時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 19度20分(19.3度) |
東経 142度05分(142.1度) | |
進行方向、速さ | 西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 990hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 330km(180NM) |
令和02年09月02日07時05分 発表
<02日06時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 19度35分(19.6度) |
東経 143度00分(143.0度) | |
進行方向、速さ | 西南西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 220km(120NM) |
令和02年09月02日01時05分 発表
<02日00時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 小笠原近海 |
中心位置 | 北緯 20度05分(20.1度) |
東経 143度40分(143.7度) | |
進行方向、速さ | 西南西 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 220km(120NM) |
令和02年09月01日21時00分 発表
<01日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 小笠原近海 |
中心位置 | 北緯 20度25分(20.4度) |
東経 144度05分(144.1度) | |
進行方向、速さ | 南西 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 220km(120NM) |
【台風10号発生】
9月1日(火)21時、小笠原近海で発達中の熱帯低気圧が台風10号(ハイシェン)になりました。記録的に暖かい海水温の影響で猛発達し、近年にない勢力で日本列島に接近するおそれがあります。最悪のケースを想定して台風への備えを行うようにして下さい。https://t.co/R4oorWUVth pic.twitter.com/IMfw9Mkb3u
— ウェザーニュース (@wni_jp) September 1, 2020
https://amzn.to/2Dmyave
Amazon.co.jp: もしものときから日常のそなえまで一家に一冊! 防災アイデア手帖 ウィルス、地震、津波、台風、ネット犯罪 防疫、防災、防犯がまるわかり! : 世界文化社: 本
Amazon.co.jp: もしものときから日常のそなえまで一家に一冊! 防災アイデア手帖 ウィルス、地震、津波、台風、ネット犯罪 防疫、防災、防犯がまるわかり! : 世界文化社: 本
Amazon.co.jp
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント