台風第20号 (アッサニー) の発生にともない、進路予想アーカイブを始めます。
白い点線が大きいのは、台風の勢力が大きくなるのではなく、予想進路の可能性の範囲が広い=進路予想が定まりにくい状況にあるからです。
- 台風第20号 (アッサニー)
- 令和02年11月07日21時45分 発表
- 令和02年11月07日03時45分 発表
- 令和02年11月06日18時45分 発表
- 令和02年11月05日12時45分 発表
- 令和02年11月04日21時45分 発表
- 令和02年11月04日15時45分 発表
- 令和02年11月03日09時45分 発表
- 令和02年11月02日19時10分 発表
- 令和02年11月02日06時55分 発表
- 令和02年11月01日19時00分 発表
- 令和02年11月01日04時10分 発表
- 令和02年10月31日22時05分 発表
- 令和02年10月31日10時00分 発表
- 令和02年10月30日22時05分 発表
- 令和02年10月30日07時05分 発表
台風第20号 (アッサニー)
令和02年11月07日21時45分 発表
<07日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
熱帯低気圧 | |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯 22度00分(22.0度) |
東経 118度00分(118.0度) | |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 1012hPa |
Amazon.com. Spend less. Smile more.
Free shipping on millions of items. Get the best of Shopping and Entertainment with Prime. Enjoy low prices and great deals on the largest selection of everyday...
令和02年11月07日03時45分 発表
<07日03時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 台湾海峡 |
中心位置 | 北緯 22度20分(22.3度) |
東経 119度40分(119.7度) | |
進行方向、速さ | 北西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 220km(120NM) |
南東側 165km(90NM) |
令和02年11月06日18時45分 発表
<06日18時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | バシー海峡 |
中心位置 | 北緯 21度25分(21.4度) |
東経 120度25分(120.4度) | |
進行方向、速さ | 西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 330km(180NM) |
南東側 165km(90NM) |
令和02年11月05日12時45分 発表
<05日12時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 19度55分(19.9度) |
東経 126度10分(126.2度) | |
進行方向、速さ | 西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 994hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 390km(210NM) |
南東側 165km(90NM) |
令和02年11月04日21時45分 発表
<04日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
中心位置 | 北緯 20度10分(20.2度) |
東経 128度40分(128.7度) | |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 994hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
令和02年11月04日15時45分 発表
<04日15時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
中心位置 | 北緯 20度20分(20.3度) |
東経 129度00分(129.0度) | |
進行方向、速さ | 北北西 ゆっくり |
中心気圧 | 994hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
令和02年11月03日09時45分 発表
<03日09時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 沖縄の南 |
中心位置 | 北緯 20度00分(20.0度) |
東経 127度25分(127.4度) | |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 330km(180NM) |
南東側 165km(90NM) |
令和02年11月02日19時10分 発表
<02日18時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 19度35分(19.6度) |
東経 127度55分(127.9度) | |
進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
中心気圧 | 1000hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 300km(160NM) |
南東側 165km(90NM) |
令和02年11月02日06時55分 発表
<02日06時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 16度30分(16.5度) |
東経 130度40分(130.7度) | |
進行方向、速さ | 西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 350km(190NM) |
南東側 165km(90NM) |
令和02年11月01日19時00分 発表
<01日18時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 16度25分(16.4度) |
東経 132度05分(132.1度) | |
進行方向、速さ | 西北西 30km/h(16kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 北側 220km(120NM) |
南側 165km(90NM) |
令和02年11月01日04時10分 発表
<01日03時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 14度55分(14.9度) |
東経 136度05分(136.1度) | |
進行方向、速さ | 西北西 30km/h(15kt) |
中心気圧 | 998hPa |
最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
令和02年10月31日22時05分 発表
<31日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 14度25分(14.4度) |
東経 137度35分(137.6度) | |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
令和02年10月31日10時00分 発表
<31日09時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 13度20分(13.3度) |
東経 140度05分(140.1度) | |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
令和02年10月30日22時05分 発表
<30日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 11度30分(11.5度) |
東経 141度40分(141.7度) | |
進行方向、速さ | 西北西 35km/h(19kt) |
中心気圧 | 1002hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
令和02年10月30日07時05分 発表
<30日06時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | カロリン諸島 |
中心位置 | 北緯 9度30分(9.5度) |
東経 145度50分(145.8度) | |
進行方向、速さ | 北北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
https://amzn.to/3hUbcdE
https://amzn.to/32TLcuH
https://amzn.to/2Dmyave
https://amzn.to/3hXsJlC
https://amzn.to/33ggjAY
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント