2022年08月08日 00:00〜2022年08月14日 23:59
地震の発生日 | 地震の発生時刻 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 最大震度 |
2022/8/14 | 28:29.4 | 能登半島沖 | 37°31.6′N | 137°13.4′E | 13 km | 3.9 | 震度2 |
2022/8/14 | 14:01.9 | 能登半島沖 | 37°31.5′N | 137°13.2′E | 13 km | 4.1 | 震度3 |
2022/8/14 | 58:51.1 | 静岡県中部 | 35°24.8′N | 138°15.5′E | 6 km | 2.8 | 震度1 |
2022/8/14 | 45:13.7 | 国後島付近 | 43°52.1′N | 146°09.8′E | 28 km | 3.8 | 震度1 |
2022/8/14 | 15:54.8 | 滋賀県南部 | 35°08.9′N | 135°56.7′E | 14 km | 2.6 | 震度1 |
2022/8/14 | 10:27.5 | 宮城県沖 | 38°00.0′N | 141°43.8′E | 56 km | 4 | 震度1 |
2022/8/14 | 27:06.1 | 沖縄本島北西沖 | 27°09.3′N | 127°22.5′E | 94 km | 4.4 | 震度1 |
2022/8/14 | 57:46.1 | 千葉県東方沖 | 35°32.5′N | 140°59.2′E | 32 km | 4.5 | 震度2 |
2022/8/14 | 02:43.9 | 十勝地方南部 | 42°38.1′N | 143°15.5′E | 93 km | 3.5 | 震度1 |
2022/8/14 | 25:59.9 | オホーツク海南部 | 46°35.0′N | 144°48.0′E | 414 km | 5.5 | 震度2 |
2022/8/14 | 41:32.2 | 福島県中通り | 37°03.1′N | 140°26.4′E | 7 km | 2.7 | 震度2 |
2022/8/14 | 22:30.2 | 福島県中通り | 37°03.1′N | 140°26.6′E | 8 km | 1.9 | 震度1 |
2022/8/13 | 50:23.3 | 石川県能登地方 | 37°29.8′N | 137°12.5′E | 13 km | 2.6 | 震度1 |
2022/8/13 | 39:51.5 | 石川県能登地方 | 37°29.8′N | 137°12.3′E | 13 km | 2.9 | 震度1 |
2022/8/12 | 12:08.3 | 上川地方北部 | 44°51.9′N | 142°06.4′E | 0 km | 2.8 | 震度1 |
2022/8/12 | 11:00.9 | 千葉県東方沖 | 35°33.7′N | 140°55.0′E | 36 km | 4.6 | 震度2 |
2022/8/12 | 52:44.1 | 上川地方北部 | 44°51.2′N | 142°06.3′E | 0 km | 2.3 | 震度1 |
2022/8/12 | 38:38.4 | 上川地方北部 | 44°49.4′N | 142°02.6′E | 9 km | 2.9 | 震度1 |
2022/8/12 | 37:54.2 | 上川地方北部 | 44°51.7′N | 142°05.5′E | 2 km | 4.4 | 震度3 |
2022/8/12 | 10:41.1 | 宮城県沖 | 38°53.1′N | 142°26.6′E | 44 km | 3.9 | 震度1 |
2022/8/12 | 48:03.6 | 宮城県沖 | 38°33.0′N | 141°50.0′E | 53 km | 4.4 | 震度2 |
2022/8/12 | 46:01.8 | 青森県東方沖 | 40°59.1′N | 142°00.4′E | 58 km | 3.2 | 震度1 |
2022/8/12 | 54:26.6 | 青森県東方沖 | 41°35.7′N | 142°50.2′E | 16 km | 3.6 | 震度1 |
2022/8/11 | 45:27.7 | 上川地方北部 | 44°52.9′N | 142°06.7′E | 7 km | 3.4 | 震度2 |
2022/8/11 | 02:15.4 | 茨城県南部 | 36°04.0′N | 139°54.3′E | 45 km | 3.3 | 震度1 |
2022/8/11 | 00:49.5 | 長野県南部 | 35°53.2′N | 137°36.8′E | 6 km | 2.5 | 震度1 |
2022/8/11 | 43:42.4 | 上川地方北部 | 44°49.6′N | 142°05.2′E | 6 km | 2.5 | 震度1 |
2022/8/11 | 27:37.2 | 上川地方北部 | 44°50.7′N | 142°06.3′E | 7 km | 3.3 | 震度2 |
2022/8/11 | 15:59.0 | 上川地方北部 | 44°51.3′N | 142°07.4′E | 6 km | 2.2 | 震度1 |
2022/8/11 | 01:21.3 | 上川地方北部 | 44°50.8′N | 142°06.8′E | 0 km | 2.9 | 震度2 |
2022/8/11 | 39:49.7 | 上川地方北部 | 44°51.1′N | 142°05.9′E | 7 km | 3.3 | 震度3 |
2022/8/11 | 22:43.5 | 上川地方北部 | 44°51.5′N | 142°07.5′E | 6 km | 2.6 | 震度1 |
2022/8/11 | 14:57.0 | 上川地方北部 | 44°52.0′N | 142°07.2′E | 6 km | 4.6 | 震度4 |
2022/8/11 | 39:04.9 | 上川地方北部 | 44°49.4′N | 142°05.3′E | 4 km | 2.2 | 震度1 |
2022/8/11 | 34:52.6 | 上川地方北部 | 44°51.4′N | 142°06.2′E | 6 km | 2.7 | 震度1 |
2022/8/11 | 04:29.2 | 上川地方北部 | 44°51.1′N | 142°05.5′E | 6 km | 3.9 | 震度3 |
2022/8/11 | 59:19.1 | 上川地方北部 | 44°52.3′N | 142°07.9′E | 0 km | 2.3 | 震度1 |
2022/8/11 | 55:48.7 | 上川地方北部 | 44°50.9′N | 142°05.9′E | 6 km | 3.2 | 震度2 |
2022/8/11 | 53:00.1 | 上川地方北部 | 44°50.9′N | 142°06.7′E | 5 km | 5.4 | 震度5強 |
2022/8/11 | 48:01.6 | 上川地方北部 | 44°49.9′N | 142°05.4′E | 5 km | 2.2 | 震度1 |
2022/8/11 | 45:53.9 | 上川地方北部 | 44°49.7′N | 142°05.9′E | 5 km | 2.6 | 震度1 |
2022/8/11 | 35:20.0 | 上川地方北部 | 44°51.2′N | 142°06.8′E | 2 km | 5.2 | 震度5弱 |
2022/8/10 | 53:36.0 | 茨城県沖 | 36°33.5′N | 140°54.8′E | 48 km | 3.5 | 震度1 |
2022/8/10 | 14:26.6 | 千葉県北西部 | 35°41.2′N | 140°02.6′E | 71 km | 3.4 | 震度1 |
2022/8/10 | 10:22.9 | 福岡県北西沖 | 33°39.9′N | 130°19.5′E | 15 km | 2.9 | 震度1 |
2022/8/10 | 48:15.0 | 岩手県沿岸北部 | 39°45.5′N | 141°50.0′E | 59 km | 4.1 | 震度2 |
2022/8/9 | 03:12.6 | 千葉県北西部 | 35°39.6′N | 140°11.0′E | 70 km | 3.5 | 震度1 |
2022/8/9 | 49:43.9 | 茨城県北部 | 36°41.0′N | 140°36.7′E | 8 km | 2.4 | 震度1 |
2022/8/8 | 50:48.1 | 福島県沖 | 36°56.0′N | 141°05.9′E | 50 km | 3.6 | 震度1 |
2022/8/8 | 52:09.4 | 徳島県南部 | 33°54.6′N | 134°41.2′E | 39 km | 3.1 | 震度1 |
2022/8/8 | 45:55.4 | 新潟県中越地方 | 37°11.5′N | 138°36.7′E | 13 km | 2.1 | 震度1 |
2022/8/8 | 47:44.9 | 岩手県沖 | 39°38.3′N | 142°06.4′E | 48 km | 4 | 震度2 |
2022/8/8 | 46:16.2 | 岩手県沖 | 39°38.0′N | 142°06.4′E | 49 km | 4.1 | 震度3 |
2022/8/8 | 37:52.8 | 石垣島近海 | 24°10.6′N | 124°14.6′E | 15 km | 3.9 | 震度1 |
2022/8/8 | 36:06.0 | 石垣島近海 | 24°10.3′N | 124°14.6′E | 14 km | 4.4 | 震度1 |
2022/8/8 | 47:02.9 | 熊本県熊本地方 | 32°33.2′N | 130°41.2′E | 9 km | 2.6 | 震度1 |
2022/8/8 | 40:33.0 | 長野県北部 | 36°49.3′N | 138°16.2′E | 12 km | 2 | 震度1 |
2022/8/8 | 37:32.0 | 和歌山県北部 | 34°12.4′N | 135°12.7′E | 4 km | 1.7 | 震度1 |
2022/8/8 | 29:32.1 | 十勝沖 | 42°19.7′N | 144°10.6′E | 57 km | 4.2 | 震度2 |
あわせて読みたい
週刊震度データベース 2022.08.01〜08.07 - 震度データベース|気象庁より
2022年08月01日 00:00〜2022年08月07日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/8/7 35:26.6 十勝沖 42°21.5′N 143°40.7′E 56 km ...
週刊震度データベース 2022.07.25〜07.31 - 震度データベース|気象庁より
2022年7月25日 00:00〜2022年7月31日 23:59 地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ M 最大震度 2022/7/31 22:07.9 和歌山県北部 34°12.0′N 135°11.5′E 5 km...
関連リンク
- 震度データベース検索|気象庁
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント