長野県南部地震
新しい情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/12/03 01:16 | 2 | 35°8′N | 137°5′E | M3.0 | 10km |
気象庁|地震情報
長野県南部を震源とする地震(2019年4月〜)
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/04/13 12:23:03.1 | 3 | 35°56.8′N | 137°42.1′E | M4.1 | 9km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/03 21:04:21.9 | 2 | 35°52.3′N | 138°08.0′E | M3.4 | 11km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/06/17 17:18:49.0 | 3 | 35°54.2′N | 137°37.9′E | M3.5 | 9km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/08/31 18:03:17.5 | 3 | 35°52.7′N | 138°07.7′E | M4.1 | 11km |
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/12 08:25 | 3 | 36°0′N | 137°6′E | M3.5 | 10km |
気象庁|地震情報
発生日時 | 最大震度 | 緯度 | 経度 | Magnitude | 深さ |
2019/11/26 16:24 | 3 | 35°8′N | 137°5′E | M3.1 | 10km |
気象庁|地震情報
【各地の震度 2019年11月26日】
震度3:
[長野県]王滝村役場 pic.twitter.com/itoHtg9ZIo— 特務機関NERV (@UN_NERV) November 26, 2019
【リンク】
- 地震情報(各地の震度に関する情報)|気象庁
- 震度データベース検索|気象庁
- 地震調査研究推進本部|文部科学省
- NIED 防災科学技術研究所
コメント