台風第9号 (メイサーク)の発生にともない、進路予想アーカイブを始めます。
- 台風第9号 (メイサーク) 進路予想アーカイブ
- 令和02年09月03日15時50分 発表
- 令和02年09月03日06時50分 発表
- 令和02年09月02日22時45分 発表
- 令和02年09月02日15時50分 発表
- 令和02年09月02日07時50分 発表
- 令和02年09月01日21時45分 発表
- 令和02年09月01日12時50分 発表
- 令和02年09月01日08時45分 発表
- 令和02年08月31日21時50分 発表
- 令和02年08月31日06時45分 発表
- 令和02年08月30日15時50分 発表
- 令和02年08月30日09時50分 発表
- 令和02年08月29日18時45分 発表
- 令和02年08月29日15時50分 発表
- 令和02年08月29日06時45分 発表
- 令和02年08月28日21時45分 発表
台風第9号 (メイサーク) 進路予想アーカイブ
令和02年09月03日15時50分 発表
<03日15時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
温帯低気圧 | |
存在地域 | 中国東北区 |
中心位置 | 北緯 42度00分(42.0度) |
東経 129度00分(129.0度) | |
進行方向、速さ | 北 55km/h(30kt) |
中心気圧 | 974hPa |
令和02年09月03日06時50分 発表
<03日06時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 朝鮮半島 |
中心位置 | 北緯 37度00分(37.0度) |
東経 129度25分(129.4度) | |
進行方向、速さ | 北 55km/h(31kt) |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 500km(270NM) |
令和02年09月02日22時45分 発表
<02日22時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 五島市の北西約110km |
中心位置 | 北緯 33度25分(33.4度) |
東経 128度00分(128.0度) | |
進行方向、速さ | 北北東 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 500km(270NM) |
令和02年09月02日15時50分 発表
<02日15時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 五島市の西南西約160km |
中心位置 | 北緯 32度05分(32.1度) |
東経 127度20分(127.3度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 200km(110NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 500km(270NM) |
令和02年09月02日07時50分 発表
<02日07時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 五島市の南西約350km |
中心位置 | 北緯 30度10分(30.2度) |
東経 126度35分(126.6度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 940hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 200km(110NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 500km(270NM) |
西側 440km(240NM) |
令和02年09月01日21時45分 発表
<01日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 久米島の北約240km |
中心位置 | 北緯 28度25分(28.4度) |
東経 126度20分(126.3度) | |
進行方向、速さ | 北 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 200km(110NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 440km(240NM) |
令和02年09月01日12時50分 発表
<01日12時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 久米島の北西約140km |
中心位置 | 北緯 27度20分(27.3度) |
東経 125度55分(125.9度) | |
進行方向、速さ | 北北西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 200km(110NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 500km(270NM) |
西側 390km(210NM) |
令和02年09月01日08時45分 発表
<01日08時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 久米島の北西約90km |
中心位置 | 北緯 26度50分(26.8度) |
東経 126度05分(126.1度) | |
進行方向、速さ | 北北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 940hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 185km(100NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 560km(300NM) |
西側 440km(240NM) |
令和02年08月31日21時50分 発表
<31日21時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 那覇市の南南西約140km |
中心位置 | 北緯 25度00分(25.0度) |
東経 127度10分(127.2度) | |
進行方向、速さ | 北北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 185km(100NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 560km(300NM) |
西側 440km(240NM) |
大型で強い台風9号(メイサーク)が北上し、沖縄の一部は早くも強風域に入っています。今夜遅くから明日1日(火)早朝にかけて「非常に強い」勢力と発達のピークで沖縄本島地方に最接近。風速70m/sの記録的暴風のおそれがあります。https://t.co/5vWyi6nQNx pic.twitter.com/ckYTlYCrIK
— ウェザーニュース (@wni_jp) August 31, 2020
令和02年08月31日06時45分 発表
<31日06時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
中心位置 | 北緯 21度35分(21.6度) |
東経 128度55分(128.9度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 150km(80NM) |
15m/s以上の強風域 | 南側 560km(300NM) |
北側 440km(240NM) |
令和02年08月30日15時50分 発表
<30日15時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 18度25分(18.4度) |
東経 128度55分(128.9度) | |
進行方向、速さ | 北 ゆっくり |
中心気圧 | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(75kt) |
最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 95km(50NM) |
15m/s以上の強風域 | 南側 480km(260NM) |
北側 440km(240NM) |
令和02年08月30日09時50分 発表
<30日09時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 17度10分(17.2度) |
東経 129度00分(129.0度) | |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(75kt) |
最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 95km(50NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 440km(240NM) |
令和02年08月29日18時45分 発表
<29日18時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 17度00分(17.0度) |
東経 129度00分(129.0度) | |
進行方向、速さ | 西北西 ゆっくり |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(55kt) |
最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 55km(30NM) |
15m/s以上の強風域 | 西側 440km(240NM) |
東側 280km(150NM) |
令和02年08月29日15時50分 発表
<29日15時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 16度50分(16.8度) |
東経 129度25分(129.4度) | |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(55kt) |
最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 55km(30NM) |
15m/s以上の強風域 | 西側 440km(240NM) |
東側 280km(150NM) |
令和02年08月29日06時45分 発表
<29日06時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 16度35分(16.6度) |
東経 129度20分(129.3度) | |
進行方向、速さ | 西南西 ゆっくり |
中心気圧 | 990hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 南西側 330km(180NM) |
北東側 165km(90NM) |
令和02年08月28日21時45分 発表
<28日21時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯 16度40分(16.7度) |
東経 130度00分(130.0度) | |
進行方向、速さ | 西南西 ゆっくり |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 南西側 280km(150NM) |
北東側 165km(90NM) |
https://amzn.to/2Dmyave
Amazon.co.jp: もしものときから日常のそなえまで一家に一冊! 防災アイデア手帖 ウィルス、地震、津波、台風、ネット犯罪 防疫、防災、防犯がまるわかり! : 世界文化社: 本
Amazon.co.jp: もしものときから日常のそなえまで一家に一冊! 防災アイデア手帖 ウィルス、地震、津波、台風、ネット犯罪 防疫、防災、防犯がまるわかり! : 世界文化社: 本
Amazon.co.jp
かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。
コメント