こんにちは、RESCUE4thです。
台風19号(ハギビス)が発生しました。
なんだか、めちゃくちゃヤバイ台風が日本に向かってます。気象庁の予測では10月9日には中心気圧が915hPaになるとか!ありえない数字。下の気象庁のサイトにある過去の台風の中心気圧をリストにしていますが、あの伊勢湾台風よりもさらに低い気圧になることが予想されています。
政府が台風19号に対して情報連絡室を設置
別記事を立てました。
台風19号がスーパー台風にならないことを祈るばかり
予想進路アーカイブ
台風19号は温帯低気圧になりましたので、このアーカイブもこれで終了になります。
令和元年10月13日12時45分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
温帯低気圧 | |
存在地域 | 日本の東 |
中心位置 | 北緯 41度00分(41.0度) |
東経 147度00分(147.0度) | |
進行方向、速さ | 東北東 65km/h(35kt) |
中心気圧 | 980hPa |
令和元年10月13日11時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
中心位置 | 北緯 40度35分(40.6度) |
東経 146度10分(146.2度) | |
進行方向、速さ | 東北東 60km/h(32kt) |
中心気圧 | 980hPa |
最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北西側 220km(120NM) |
南東側 190km(100NM) | |
15m/s以上の強風域 | 全域 600km(325NM) |
令和元年10月13日10時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 日本の東 |
中心位置 | 北緯 40度20分(40.3度) |
東経 145度25分(145.4度) | |
進行方向、速さ | 北東 60km/h(32kt) |
中心気圧 | 980hPa |
最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北西側 220km(120NM) |
南東側 190km(100NM) | |
15m/s以上の強風域 | 全域 600km(325NM) |
令和元年10月13日09時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 三陸沖 |
中心位置 | 北緯 40度05分(40.1度) |
東経 145度05分(145.1度) | |
進行方向、速さ | 北東 60km/h(32kt) |
中心気圧 | 975hPa |
最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北西側 220km(120NM) |
南東側 190km(100NM) | |
15m/s以上の強風域 | 全域 600km(325NM) |
令和元年10月13日08時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 三陸沖 |
中心位置 | 北緯 39度55分(39.9度) |
東経 144度30分(144.5度) | |
進行方向、速さ | 北東 65km/h(35kt) |
中心気圧 | 975hPa |
最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 600km(325NM) |
令和元年10月13日06時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 宮古市の東約130km |
中心位置 | 北緯 39度30分(39.5度) |
東経 143度30分(143.5度) | |
進行方向、速さ | 北東 65km/h(35kt) |
中心気圧 | 975hPa |
最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 280km(150NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 600km(325NM) |
令和元年10月13日03時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | – |
存在地域 | 石巻市の東南東約50km |
中心位置 | 北緯 38度10分(38.2度) |
東経 141度50分(141.8度) | |
進行方向、速さ | 北北東 55km/h(31kt) |
中心気圧 | 975hPa |
最大風速 | 30m/s(60kt) |
最大瞬間風速 | 45m/s(85kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 280km(150NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 600km(325NM) |
令和元年10月13日01時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | いわき市付近 |
中心位置 | 北緯 37度20分(37.3度) |
東経 140度55分(140.9度) | |
進行方向、速さ | 北北東 55km/h(29kt) |
中心気圧 | 970hPa |
最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 260km(140NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 600km(325NM) |
令和元年10月13日00時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | いわき市の南西約40km |
中心位置 | 北緯 36度55分(36.9度) |
東経 140度35分(140.6度) | |
進行方向、速さ | 北東 50km/h(28kt) |
中心気圧 | 970hPa |
最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 260km(140NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 600km(325NM) |
令和元年10月12日23時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 水戸市の西約30km |
中心位置 | 北緯 36度25分(36.4度) |
東経 140度10分(140.2度) | |
進行方向、速さ | 北東 45km/h(25kt) |
中心気圧 | 965hPa |
最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 330km(180NM) |
北西側 260km(140NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日22時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | つくば市の西南西約30km |
中心位置 | 北緯 36度00分(36.0度) |
東経 139度50分(139.8度) | |
進行方向、速さ | 北北東 45km/h(23kt) |
中心気圧 | 965hPa |
最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 330km(180NM) |
北西側 260km(140NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日21時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 川崎市付近 |
中心位置 | 北緯 35度35分(35.6度) |
東経 139度35分(139.6度) | |
進行方向、速さ | 北北東 40km/h(22kt) |
中心気圧 | 960hPa |
最大風速 | 40m/s(75kt) |
最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 330km(180NM) |
北西側 260km(140NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日20時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 小田原市付近 |
中心位置 | 北緯 35度10分(35.2度) |
東経 139度05分(139.1度) | |
進行方向、速さ | 北北東 35km/h(19kt) |
中心気圧 | 960hPa |
最大風速 | 40m/s(75kt) |
最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 330km(180NM) |
北西側 260km(140NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日19時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 伊豆市付近 |
中心位置 | 北緯 34度55分(34.9度) |
東経 138度55分(138.9度) | |
進行方向、速さ | 北北東 35km/h(20kt) |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 330km(180NM) |
北西側 260km(140NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日18時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 下田市の西南西約30km |
中心位置 | 北緯 34度35分(34.6度) |
東経 138度40分(138.7度) | |
進行方向、速さ | 北北東 35km/h(20kt) |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 330km(180NM) |
北西側 260km(140NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日15時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 下田市の南南西約130km |
中心位置 | 北緯 33度40分(33.7度) |
東経 138度10分(138.2度) | |
進行方向、速さ | 北北東 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 945hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 330km(180NM) |
北西側 260km(140NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日13時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の西約200km |
中心位置 | 北緯 33度10分(33.2度) |
東経 137度40分(137.7度) | |
進行方向、速さ | 北北東 30km/h(16kt) |
中心気圧 | 945hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 330km(180NM) |
北西側 260km(140NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日12時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の西約210km |
中心位置 | 北緯 32度50分(32.8度) |
東経 137度35分(137.6度) | |
進行方向、速さ | 北北東 30km/h(15kt) |
中心気圧 | 945hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 南東側 370km(200NM) |
北西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 560km(300NM) |
令和元年10月12日09時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の西南西約260km |
中心位置 | 北緯 32度00分(32.0度) |
東経 137度25分(137.4度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 945hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 全域 650km(350NM) |
令和元年10月12日07時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の西南西約300km |
中心位置 | 北緯 31度35分(31.6度) |
東経 137度10分(137.2度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 全域 650km(350NM) |
令和元年10月12日06時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の南西約320km |
中心位置 | 北緯 31度25分(31.4度) |
東経 137度05分(137.1度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 全域 650km(350NM) |
令和元年10月12日05時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の南西約330km |
中心位置 | 北緯 31度10分(31.2度) |
東経 137度05分(137.1度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 全域 650km(350NM) |
令和元年10月11日23時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の南西約430km |
中心位置 | 北緯 30度05分(30.1度) |
東経 137度00分(137.0度) | |
進行方向、速さ | 北北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月11日18時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の南南西約490km |
中心位置 | 北緯 29度20分(29.3度) |
東経 137度20分(137.3度) | |
進行方向、速さ | 北北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月11日15時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 八丈島の南南西約550km |
中心位置 | 北緯 28度50分(28.8度) |
東経 137度30分(137.5度) | |
進行方向、速さ | 北北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月11日12時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 父島の西北西約450km |
中心位置 | 北緯 28度05分(28.1度) |
東経 137度50分(137.8度) | |
進行方向、速さ | 北北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月11日09時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 父島の西約410km |
中心位置 | 北緯 27度30分(27.5度) |
東経 138度05分(138.1度) | |
進行方向、速さ | 北北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月11日06時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 父島の西約380km |
中心位置 | 北緯 26度55分(26.9度) |
東経 138度25分(138.4度) | |
進行方向、速さ | 北北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月11日03時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 父島の西約370km |
中心位置 | 北緯 26度20分(26.3度) |
東経 138度35分(138.6度) | |
進行方向、速さ | 北北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 370km(200NM) |
西側 280km(150NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月10日21時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 父島の西南西約380km |
中心位置 | 北緯 25度20分(25.3度) |
東経 139度00分(139.0度) | |
進行方向、速さ | 北北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 920hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
25m/s以上の暴風域 | 東側 330km(180NM) |
西側 240km(130NM) | |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月10日15時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | 父島の南西約410km |
中心位置 | 北緯 24度25分(24.4度) |
東経 139度25分(139.4度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 240km(130NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
【台風に備えて!】#台風19号 は、非常に強い勢力を保ったまま12~13日にかけて西日本から東日本に接近・上陸するおそれが昨日より高まっています。台風は大型のため、広い範囲で大きな影響を受ける可能性があります。また、(続く) pic.twitter.com/3Nntd9Zv9H
— 気象庁防災情報 (@JMA_bousai) October 10, 2019
映画「天気の子」の気象監修をされた荒木健太郎さんのツィート
関東や東海の皆様にお願いです,週末までに何としてでも台風に備えて下さい.台風19号が着実に迫ってきており,進路によっては壊滅的被害の出る可能性のある,危機的な状況です.現象が始まってからでは間に合いません.ご自身や大切な人の命を守る為に,天気が悪化する前に必ず万全の備えと対策を!! pic.twitter.com/VhQ4QxbKX9
— 荒木健太郎 (@arakencloud) October 10, 2019
危機管理アドバイザーの国崎信江さんのfacebook投稿
令和元年10月10日12時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | 父島の南西約440km |
中心位置 | 北緯 23度55分(23.9度) |
東経 139度40分(139.7度) | |
進行方向、速さ | 北 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 240km(130NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月10日06時40分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | 硫黄島の南南西約290km |
中心位置 | 北緯 22度30分(22.5度) |
東経 139度55分(139.9度) | |
進行方向、速さ | 北 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 240km(130NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 600km(325NM) |
令和元年10月09日21時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | 小笠原近海 |
中心位置 | 北緯 21度10分(21.2度) |
東経 139度35分(139.6度) | |
進行方向、速さ | 北北西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 240km(130NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 750km(400NM) |
西側 650km(350NM) |
令和元年10月09日18時40分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | 小笠原近海 |
中心位置 | 北緯 21度00分(21.0度) |
東経 139度50分(139.8度) | |
進行方向、速さ | 北北西 15km/h(8kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 240km(130NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 650km(350NM) |
令和元年10月09日15時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | 小笠原近海 |
中心位置 | 北緯 20度35分(20.6度) |
東経 140度00分(140.0度) | |
進行方向、速さ | 北北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 240km(130NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 650km(350NM) |
令和元年10月09日06時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 19度30分(19.5度) |
東経 140度35分(140.6度) | |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 240km(130NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 650km(350NM) |
令和元年10月09日00時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 18度55分(18.9度) |
東経 141度25分(141.4度) | |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(10kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
15m/s以上の強風域 | – |
令和元年10月08日21時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 18度25分(18.4度) |
東経 141度50分(141.8度) | |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(11kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
15m/s以上の強風域 | – |
令和元年10月08日18時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 18度00分(18.0度) |
東経 142度10分(142.2度) | |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 800km(425NM) |
西側 440km(240NM) |
令和元年10月08日12時40分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 17度20分(17.3度) |
東経 143度10分(143.2度) | |
進行方向、速さ | 北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 800km(425NM) |
西側 440km(240NM) |
令和元年10月08日06時40分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 16度35分(16.6度) |
東経 144度10分(144.2度) | |
進行方向、速さ | 西北西 30km/h(15kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 190km(100NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 440km(240NM) |
令和元年10月07日18時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 15度55分(15.9度) |
東経 147度20分(147.3度) | |
進行方向、速さ | 西北西 30km/h(15kt) |
中心気圧 | 915hPa |
中心付近の最大風速 | 55m/s(105kt) |
最大瞬間風速 | 75m/s(150kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 190km(100NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 440km(240NM) |
予報ではなく実況で915hPaになった模様。中心付近の最大風速が55m/s、最大瞬間風速が75m/sって、ただごとじゃないです。
しかも明日10月8日06時の予報が905hPa、同日18時の予報が900hPaということで、最大級の警戒が必要な台風に成長している模様。いまから台風に備えて屋外/屋内の準備、停電や断水への備えてください。
今回の台風,普通の台風だと思わないで下さい.大型で非常に強い勢力となった台風19号はさらに発達し,8日15時には中心気圧なんと900hPa,最大瞬間風速85m/s(時速306km!)の猛烈な台風となる見込み.今週末の12~13日に本州にかなり接近するおそれがあります.最新の台風情報を必ず確認して下さい. pic.twitter.com/FbZXTHyefA
— 荒木健太郎 (@arakencloud) October 7, 2019
【台風情報】大型で猛烈な台風19号
10月7日(月)18時、台風19号(ハギビス)は急速に発達して「非常に強い」勢力から「猛烈な」勢力に変わりました。この24時間で中心気圧は992hPaから915hPaにまで下がり、明日には900hPaに下がる見込みです。三連休への影響が懸念されます。https://t.co/XUftDkBoML pic.twitter.com/ms9VuOdZHZ— ウェザーニュース (@wni_jp) October 7, 2019
令和元年10月07日12時45分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 15度20分(15.3度) |
東経 148度55分(148.9度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(15kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(85kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(120kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 150km(80NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 440km(240NM) |
令和元年10月07日09時50分 発表
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯 15度05分(15.1度) |
東経 149度35分(149.6度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(16kt) |
中心気圧 | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(75kt) |
最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110km(60NM) |
15m/s以上の強風域 | 東側 650km(350NM) |
西側 440km(240NM) |
令和元年10月07日03時50分 発表
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | トラック諸島近海 |
中心位置 | 北緯 14度55分(14.9度) |
東経 151度10分(151.2度) | |
進行方向、速さ | 西北西 30km/h(16kt) |
中心気圧 | 975hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 80km(45NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 440km(240NM) |
令和元年10月07日03時50分 発表
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | トラック諸島近海 |
中心位置 | 北緯 14度55分(14.9度) |
東経 151度10分(151.2度) | |
進行方向、速さ | 西北西 30km/h(16kt) |
中心気圧 | 975hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 80km(45NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 440km(240NM) |
令和元年10月07日00時45分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | トラック諸島近海 |
中心位置 | 北緯 14度25分(14.4度) |
東経 152度05分(152.1度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(15kt) |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(55kt) |
最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 70km(40NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390km(210NM) |
令和元年10月06日21時50分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | トラック諸島近海 |
中心位置 | 北緯 14度25分(14.4度) |
東経 152度50分(152.8度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 990hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390km(210NM) |
令和元年10月06日18時50分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | トラック諸島近海 |
中心位置 | 北緯 14度25分(14.4度) |
東経 153度40分(153.7度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390km(210NM) |
令和元年10月06日15時50分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | トラック諸島近海 |
中心位置 | 北緯 14度40分(14.7度) |
東経 154度20分(154.3度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(17kt) |
中心気圧 | 992hPa |
中心付近の最大風速 | 23m/s(45kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(65kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390km(210NM) |
令和元年10月06日12時40分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南鳥島近海 |
中心位置 | 北緯 15度00分(15.0度) |
東経 155度25分(155.4度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(16kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390km(210NM) |
令和元年10月06日09時50分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南鳥島近海 |
中心位置 | 北緯 15度00分(15.0度) |
東経 156度10分(156.2度) | |
進行方向、速さ | 西 30km/h(16kt) |
中心気圧 | 996hPa |
中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390km(210NM) |
令和元年10月06日04時15分 発表
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南鳥島近海 |
中心位置 | 北緯 15度05分(15.1度) |
東経 158度10分(158.2度) | |
進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
中心気圧 | 1000hPa |
中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 330km(180NM) |
【台風19号実況・予報 2019年10月06日 04:15】
台風19号(ハギビス)が発生しました。 pic.twitter.com/tZYmQ9bOTd— 特務機関NERV (@UN_NERV) October 5, 2019
台風19号が発生しました.
