台風第19号 (コーニー) の発生にともない、進路予想アーカイブを始めます。
白い点線が大きいのは、台風の勢力が大きくなるのではなく、予想進路の可能性の範囲が広い=進路予想が定まりにくい状況にあるからです。
台風第19号 (コーニー)
令和02年11月06日04時05分 発表
| <06日03時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 熱帯低気圧 | |
| 存在地域 | 南シナ海 |
| 中心位置 | 北緯 14度00分(14.0度) |
| 東経 111度00分(111.0度) | |
| 進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 1002hPa |

Webetop ポータブル電源 大容量 45000mAh 167Wh 家庭用蓄電池 予備電源 自家発電機 AC 150W DC USB出力 QC3.0急速充電 LED画面表示 三つの充電方法 キャンプ 車中泊 アウトドア 地震 台風 防災 停電時に [12ヶ月保証]
Webetopポータブル電源(WP-G0167)は、電源のとれないところでAC100VとDC12V電気製品が使える167Wh大容量のリチウム電池を搭載するポータブル電源です。 ①一般家庭用と同じくAC100Vタイプ2つ備えています。交換プラグ不要の万能用コンセントでとても便利!※矩形波出力だから、変圧機能のあるタップを...
令和02年11月05日12時55分 発表
| <05日12時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 南シナ海 |
| 中心位置 | 北緯 14度20分(14.3度) |
| 東経 111度00分(111.0度) | |
| 進行方向、速さ | 西 15km/h(7kt) |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
| 最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北西側 330km(180NM) |
| 南東側 220km(120NM) | |
令和02年11月04日19時05分 発表
| <04日21時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 中心位置 | 北緯 20度10分(20.2度) |
| 東経 128度40分(128.7度) | |
| 進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 994hPa |
| 中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
| 最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
令和02年11月04日16時05分 発表
| <04日15時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 南シナ海 |
| 中心位置 | 北緯 14度25分(14.4度) |
| 東経 113度05分(113.1度) | |
| 進行方向、速さ | 西南西 ゆっくり |
| 中心気圧 | 998hPa |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s(40kt) |
| 最大瞬間風速 | 30m/s(60kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北西側 330km(180NM) |
| 南東側 165km(90NM) | |
令和02年11月03日10時00分 発表
| <03日09時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 南シナ海 |
| 中心位置 | 北緯 14度55分(14.9度) |
| 東経 115度20分(115.3度) | |
| 進行方向、速さ | 西 15km/h(7kt) |
| 中心気圧 | 1002hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北西側 330km(180NM) |
| 南東側 165km(90NM) | |
令和02年11月02日18時45分 発表
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 南シナ海 |
| 中心位置 | 北緯 15度10分(15.2度) |
| 東経 117度20分(117.3度) | |
| 進行方向、速さ | 西北西 15km/h(9kt) |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 最大風速 | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北西側 330km(180NM) |
| 南東側 165km(90NM) |
令和02年11月02日06時45分 発表
| <02日06時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 南シナ海 |
| 中心位置 | 北緯 14度30分(14.5度) |
| 東経 119度30分(119.5度) | |
| 進行方向、速さ | 西 20km/h(12kt) |
| 中心気圧 | 1000hPa |
| 最大風速 | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 390km(210NM) |
| 南側 220km(120NM) | |
令和02年11月01日18時45分 発表
| <01日18時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | フィリピン |
| 中心位置 | 北緯 14度05分(14.1度) |
| 東経 121度35分(121.6度) | |
| 進行方向、速さ | 西北西 20km/h(12kt) |
| 中心気圧 | 980hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35m/s(65kt) |
| 最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 35km(20NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 390km(210NM) |
| 南側 220km(120NM) | |
令和02年11月01日06時45分 発表
| <01日06時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピン |
| 中心位置 | 北緯 13度35分(13.6度) |
| 東経 124度20分(124.3度) | |
| 進行方向、速さ | 西 25km/h(14kt) |
| 中心気圧 | 905hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60m/s(120kt) |
| 最大瞬間風速 | 85m/s(170kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 95km(50NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北西側 480km(260NM) |
| 南東側 220km(120NM) | |
令和02年10月31日21時45分 発表
| <31日21時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯 14度10分(14.2度) |
| 東経 126度30分(126.5度) | |
| 進行方向、速さ | 西南西 25km/h(13kt) |
| 中心気圧 | 915hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60m/s(115kt) |
| 最大瞬間風速 | 85m/s(165kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 95km(50NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 410km(220NM) |
| 南側 220km(120NM) | |
令和02年10月31日09時45分 発表
| <31日09時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯 15度20分(15.3度) |
| 東経 128度50分(128.8度) | |
| 進行方向、速さ | 西南西 20km/h(12kt) |
| 中心気圧 | 915hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60m/s(115kt) |
| 最大瞬間風速 | 85m/s(165kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 95km(50NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 330km(180NM) |
| 南側 220km(120NM) | |
令和02年10月30日21時45分 発表
| <30日21時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | 猛烈な |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯 16度05分(16.1度) |
| 東経 130度55分(130.9度) | |
| 進行方向、速さ | 西南西 15km/h(7kt) |
| 中心気圧 | 915hPa |
| 中心付近の最大風速 | 60m/s(115kt) |
| 最大瞬間風速 | 85m/s(165kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 95km(50NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
令和02年10月30日06時45分 発表
| <30日06時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯 16度20分(16.3度) |
| 東経 133度00分(133.0度) | |
| 進行方向、速さ | 西 15km/h(9kt) |
| 中心気圧 | 975hPa |
| 中心付近の最大風速 | 40m/s(75kt) |
| 最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 75km(40NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 220km(120NM) |
令和02年10月29日07時15分 発表
| <29日06時の実況> | |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯 16度35分(16.6度) |
| 東経 137度00分(137.0度) | |
| 進行方向、速さ | 西 15km/h(8kt) |
| 中心気圧 | 1002hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18m/s(35kt) |
| 最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 110km(60NM) |

Webetop ポータブル電源 大容量 45000mAh 167Wh 家庭用蓄電池 予備電源 自家発電機 AC 150W DC USB出力 QC3.0急速充電 LED画面表示 三つの充電方法 キャンプ 車中泊 アウトドア 地震 台風 防災 停電時に [12ヶ月保証]
Webetopポータブル電源(WP-G0167)は、電源のとれないところでAC100VとDC12V電気製品が使える167Wh大容量のリチウム電池を搭載するポータブル電源です。 ①一般家庭用と同じくAC100Vタイプ2つ備えています。交換プラグ不要の万能用コンセントでとても便利!※矩形波出力だから、変圧機能のあるタップを...
https://amzn.to/3hUbcdE
https://amzn.to/32TLcuH
https://amzn.to/2Dmyave
https://amzn.to/3hXsJlC
https://amzn.to/33ggjAY

かつては「ノストラダムスの大予言」で来たるべき日の目撃者となる予定だったが幸いにも恐怖の大王はこなかった。しかし平成に入って阪神淡路大震災や東日本大震災をはじめ数多くの自然災害がこの国を襲い、世界各所においても巨大災害が発生している。また毎年のようにゲリラ豪雨や大型台風による風水害、熱中症による死に至る体調不良が頻発し続ける令和の時代において、自然災害にいかに備えるか。ソフトウェア防災から個人装備品など、自然災害に対して自分でできることは何かを考えながら書き綴ります。















コメント